Hoppa till innehållet

Tenho Aitto-Oja

Guide till sidan

Förstå spelarprofilen

Vad siffrorna visar, hur de räknas och vilket underlag som ingår.

Aktuellt urval

Tenho Aitto-Oja · alla registrerade säsonger · alla serier

Det här styr ditt urval

Säsong filtrerar matcher och tävlingar. Serie gäller bara matcherna i seriespelet.

Resultatkorten, matchhistoriken och direktmötena följer urvalet. Klubbhistoriken visas över alla registrerade säsonger.

Så läser du nyckeltalen

Snitt utan HCP
Sammanlagd giltig scratchpoäng delad med antalet serier i samma resultat. Varje spelad serie väger lika tungt; det är inte ett medelvärde av matchernas snitt.
Spelade matcher
Matcher med minst en spelad serie. Registrerade reserver utan spelade serier räknas inte.
Spelade serier
Serier i resultat med giltig scratchtotal. Detta är underlaget för seriespelets snitt.
Högsta 4-serietotal
Högsta giltiga scratchtotalen i en match med exakt fyra spelade serier.
Högsta serie
Högsta giltiga individuella serieresultatet i det valda seriespelet.

Matchhistorik och formkurva

S1–S4 och deras kolumnsnitt visar bara resultat med verifierad rondplacering. Snitt och totaler visas utan handicap, även kallat scratch.

Varje punkt i kurvan är en daterad match. Grafen visar upp till de 30 senaste matcherna med giltigt resultat i urvalet. Läget 4-serietotal kräver exakt fyra spelade serier. Referenslinjen är 200 per serie, eller 800 över fyra serier.

När en uppgift saknas

– betyder okänt eller otillräckligt underlag. En bekräftad nollserie visas som 0. Saknade och ogiltiga resultat räknas inte som nollor.

Ospelade registreringar kan finnas kvar i historiken men ingår inte i matchantal eller snitt. Spelade matcher med ogiltig scratchtotal utesluts från snitt, totaler och graf; en varning visas på sidan när det berör urvalet.

Övriga delar på profilen

Hall- och oljestatistik visar historiskt seriespel utan handicap över alla registrerade säsonger, oberoende av filtren ovan. Oljeprofiler grupperas efter oljefamilj. Varje tabellrad kräver minst 12 serier; upp till 10 rader med flest spelade serier visas.

Högst snitt / Lägst snitt jämför hallar respektive oljefamiljer med minst 24 serier. Minst två kvalificerade rader behövs per kategori. Skillnaden jämförs med seriespelets snitt i ditt valda säsongs- och serieurval, inte med ett gemensamt snitt för alla säsonger. Historiken visar inte vad som orsakat skillnaderna eller hur framtida spel går.

Informationen hör till sidan du tittar på.

Snitt utan HCP

162,5per serie

237 serier · seriespel · alla säsonger

Välj underlag
Säsong
Serie
Spelade matcher
62
alla säsonger
Spelade serier
237
Med giltigt scratchresultat · seriespel
Högsta 4-serietotal
739
Utan handicap · seriespel
Högsta serie
216
I det valda seriespelet

Formutveckling

Snitt per serie · scratch · senaste 30 matcher i urvalet

Senaste matchen152,8
Högst i grafen184,8
Lägst i grafen127,0
140160180200
Pari

26 feb. 2019 · 152,8 scratchsnitt per serie

21 okt. 2015Varje punkt är en match. Streckad linje: 200 per serie.26 feb. 2019

Hemma & borta

Scratchsnitt i det valda seriespelet.

Hemma163,7132 serier
Borta161,0105 serier

Snitten är viktade efter spelade serier med giltig scratchtotal. alla säsonger.

Matchhistorik

62 spelade matcher · 237 serier i urvalet

DatumMatchS1S2S3S4TotSnitt
26 feb. 201919-02-26Rättvik 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 142S2 139S3 181S4 149142139181149611152,8
11 dec. 201818-12-11Ludvika 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 124S2 170S3 156S4 168124170156168618154,5
4 dec. 201818-12-04Fagersta 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 S2 S3 141S4 196141196337168,5
27 nov. 201818-11-27Sala 4Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 170S2 123S3 152S4 148170123152148593148,3
23 okt. 201818-10-23Falun 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 120S2 212S3 143S4 132120212143132607151,8
20 sep. 201818-09-20Sala 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 132S2 148S3 135S4 179132148135179594148,5
20 sep. 201818-09-20Sala 4Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 175S2 154S3 155S4 183175154155183667166,8
21 feb. 201818-02-21Ludvika 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 203S2 178S3 155S4 181203178155181717179,3
6 dec. 201717-12-06Rättvik 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 138S2 142S3 150S4 127138142150127557139,3
29 nov. 201717-11-29Hofors 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 182S2 123S3 170S4 150182123170150625156,3
15 nov. 201717-11-15Sala 4Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 173S2 190S3 183S4 193173190183193739184,8
25 okt. 201717-10-25Fagersta 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 175S2 125S3 168S4 178175125168178646161,5
26 apr. 201717-04-26Sala 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 146S2 178S3 164S4 139146178164139627156,8
13 apr. 201717-04-13Falun 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 131S2 143S3 138S4 131143138412137,3
13 apr. 201717-04-13Rättvik 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 S2 S3 164S4 190164190354177,0
12 apr. 201717-04-12Ludvika 4Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 159S2 133S3 178S4 199159133178199669167,3
22 feb. 201717-02-22Fagersta 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 153S2 193S3 166S4 147153193166147659164,8
25 jan. 201717-01-25Fagersta 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 183S2 136S3 142S4 159183136142159620155,0
30 nov. 201616-11-30Hofors 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 141S2 193S3 163S4 185141193163185682170,5
23 nov. 201616-11-23Borlänge 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 163S2 114S3 180S4 147163114180147604151,0
18 okt. 201616-10-18Gävle 1Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 160S2 199S3 127S4 160199127486162,0
18 okt. 201616-10-18Gävle 2Borta · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 127S2 S3 S4 127127127,0
28 sep. 201616-09-28Ludvika 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 177S2 141S3 168S4 177177141168177663165,8
21 sep. 201616-09-21Hedemora 1Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 167S2 144S3 151S4 146167144151146608152,0
1 mars 201616-03-01Ludvika 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 158S2 136S3 138S4 136158136138136568142,0
1 mars 201616-03-01Ludvika 4Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 167S2 180S3 177S4 175167180177175699174,8
24 feb. 201616-02-24Gävle 2Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 125S2 S3 S4 135125135260130,0
17 feb. 201616-02-17Avesta 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 123S2 157S3 159S4 152123157159152591147,8
28 okt. 201515-10-28Rättvik 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 132S2 136S3 167S4 157132136167157592148,0
21 okt. 201515-10-21Hofors 2Hemma · DGV-serien 8-mannaSerieresultat: S1 179S2 167S3 168S4 182179167168182696174,0
14 okt. 201515-10-14Avesta 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 151S2 137S3 124S4 162151137124162574143,5
14 okt. 201515-10-14Avesta 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 145S2 170S3 182S4 159145170182159656164,0
8 dec. 201414-12-08Fagersta 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 179S2 159S3 149S4 169179159149169656164,0
24 nov. 201414-11-24Ludvika 4Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 179S2 154S3 122S4 182179154122182637159,3
27 okt. 201414-10-27Hedemora 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 140S2 188S3 216S4 151140188216151695173,8
20 okt. 201414-10-20Rättvik 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 179S2 161S3 162S4 167179161162167669167,3
15 okt. 201414-10-15Rättvik 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 168S2 156S3 160S4 176168156160176660165,0
6 okt. 201414-10-06Sala 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 143S2 192S3 148S4 201143192148201684171,0
29 sep. 201414-09-29Borlänge 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 152S2 174S3 166S4 145152174166145637159,3
23 sep. 201414-09-23Hedemora 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 159S2 152S3 168S4 157159152168157636159,0
23 sep. 201414-09-23Hofors 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 162S2 166S3 160S4 126162166160126614153,5
15 sep. 201414-09-15Fagersta 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 189S2 158S3 155S4 171189158155171673168,3
7 apr. 201414-04-07Fagersta 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 167S2 175S3 166S4 154167175166154662165,5
27 mars 201414-03-27Avesta 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 125S2 188S3 137S4 151125188137151601150,3
27 mars 201414-03-27Avesta 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 172S2 204S3 160S4 136172204160136672168,0
11 feb. 201414-02-11Fagersta 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 190S2 168S3 176S4 169190168176169703175,8
11 feb. 201414-02-11Fagersta 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 152S2 179S3 170S4 181152179170181682170,5
28 jan. 201414-01-28Ludvika 4Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 147S2 172S3 172S4 188147172172188679169,8
28 jan. 201414-01-28Ludvika 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 124S2 155S3 181S4 188124155181188648162,0
3 dec. 201313-12-03Skinnskatteberg 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 157S2 163S3 176S4 185157163176185681170,3
3 dec. 201313-12-03Hedemora 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 209S2 181S3 175S4 166209181175166731182,8
25 nov. 201313-11-25Ludvika 4Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 211S2 164S3 158S4 164211164158164697174,3
18 nov. 201313-11-18Hofors 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 184S2 175S3 191S4 168184175191168718179,5
18 nov. 201313-11-18Avesta 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 153S2 183S3 166S4 168153183166168670167,5
29 okt. 201313-10-29Skinnskatteberg 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 160S2 172S3 161S4 147160172161147640160,0
29 okt. 201313-10-29Hedemora 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 162S2 139S3 172S4 181162139172181654163,5
21 okt. 201313-10-21Borlänge 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 172S2 196S3 135S4 171172196135171674168,5
7 okt. 201313-10-07Sala 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 163S2 191S3 181S4 148163191181148683170,8
30 sep. 201313-09-30Fagersta 3Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 186S2 165S3 175S4 178186165175178704176,0
23 sep. 201313-09-23Hedemora 2Hemma · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 185S2 137S3 178S4 163185137178163663165,8
17 sep. 201313-09-17Hofors 3Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 130S2 179S3 157S4 146130179157146612153,0
17 sep. 201313-09-17Hofors 2Borta · DGV-serien 4-mannaSerieresultat: S1 147S2 200S3 185S4 184147200185184716179,0
Snitt62 matcher · 237 serier159,5163,9162,1164,6621162,5

Klubbhistorik

Alla säsonger

Registrerad klubbhistorik, oberoende av säsongs- och serievalet ovan.

Banpoäng
152
alla säsonger
Rankingpoäng
111,1
seriespel · alla säsonger
Snittplacering
4,7
i matcherna
Alla säsonger

Hall- och oljeprofilresultaten omfattar alla registrerade säsonger och ändras inte av filtren ovan.

Hall- och oljestatistik

Historiskt seriespel utan handicap över alla registrerade säsonger, oberoende av filtren ovan. Minst 12 serier per hall eller oljefamilj. Tabellerna visar upp till 10 rader med flest spelade serier.

Hall, spelade serier och snitt utan handicap över alla registrerade säsonger.
HallSerierSnitt
Borlänge - Maserhallen140163,5
Avesta Bowlinghall16156,4
Ludvika Bowlinghall16162,1
Hedemora - Vasahallen12168,4
Hofors Bowlinghall12161,8

Logga in för högst och lägst registrerat snitt samt jämförelse med seriesnittet i valt urval.