BwK Ankaret B →M030145TOR01
Torsten Gustavsson
Snitt / serie
–
0 serier
Form just nu
163,0
−11,1 mot egen nivå
Matcher
0
2026/27
Bästa serie
–
Bästa 4-serie
–
Banpoäng
0
2026/27
Rankingpoäng
0,0
seriespel · 2026/27
Snittplacering
–
i matcherna
Hemma / borta
–
snitt per serie
Hallar & oljeprofiler
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Norrtälje Bowlinghall | 307 | 177,3 |
| Uppsala - Fyrishovs bowling | 41 | 175,4 |
| Upplands Väsby Bowlinghall | 25 | 177,4 |
| Sundbybergs Bowlinghall | 24 | 175,9 |
| Stockholm - Bowl-O-Rama | 22 | 175,3 |
| Stockholm - Högdalen | 21 | 171,9 |
| Bålsta Bowlroom | 20 | 182,0 |
| Sala Bowlinghall | 17 | 176,6 |
| Enköpings Bowlinghall | 16 | 188,0 |
| Stockholm - Brännkyrka | 16 | 174,0 |
Visar de 10 med mest underlag av 16.
| Oljeprofil | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| beaten path | 81 | 176,6 |
| bourbon street | 70 | 185,9 |
| stonestreet | 44 | 175,6 |
| beaten path v2 5741 | 37 | 174,6 |
| stonehenge | 27 | 176,6 |
| chromium 6742 | 26 | 170,5 |
| 41-42 | 16 | 173,2 |
| kegel kode challenge 4239 | 12 | 163,4 |
| roslagen #42 | 12 | 154,1 |
Logga in för bästa/tuffast-analysen mot spelarens eget snitt.
Klubbhistorik
S1–S4 och kolumnsnitten bygger endast på verifierade rondplaceringar. Varje kolumn kan därför ha olika antal serier. Streck betyder att rondvärdet saknas eller inte har kunnat verifieras. Matchtotaler och övergripande snitt påverkas inte.
Filter
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inga matcher för det valda filtret. | |||||||
