NBC Gullmarsplan BC B →M050766NIC01
Niclas Johansson
Snitt / serie
176,6
8 serier
Form just nu
172,2
+2,1 mot egen nivå
Matcher
2
2026/27
Bästa serie
193
Bästa 4-serie
739
Banpoäng
3
2026/27
Rankingpoäng
4,4
seriespel · 2026/27
Snittplacering
8,0
i matcherna
Hemma / borta
185 / 169
snitt per serie
Hallar & oljeprofiler
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Stockholm - Gullmarsplan | 314 | 173,9 |
| Sundbybergs Bowlinghall | 38 | 175,1 |
| Stockholm - Högdalen | 22 | 182,0 |
| Sollentuna Bowlinghall | 21 | 167,4 |
| Stockholm - Birka | 20 | 155,6 |
| Stockholm - Åkeshov | 19 | 175,9 |
| Uppsala - Fyrishovs bowling | 18 | 165,7 |
| Stockholm - Bowl-O-Rama | 16 | 179,6 |
| Stockholm - Täby | 16 | 193,8 |
| Kungsholmen - Lucky Bowl | 12 | 170,0 |
Visar de 10 med mest underlag av 15.
| Oljeprofil | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| allsvenskan 41 2018 | 154 | 169,9 |
| bowla för beppo | 99 | 182,6 |
| stonehenge | 56 | 176,6 |
| beaten path | 34 | 167,0 |
| gateway arch | 28 | 175,4 |
| chromium 6742 | 24 | 181,4 |
| main street 7241 | 19 | 171,5 |
| abt#2 | 15 | 182,9 |
| 41-42 | 12 | 162,0 |
| ea 42 2022 | 12 | 150,7 |
Logga in för bästa/tuffast-analysen mot spelarens eget snitt.
Klubbhistorik
S1–S4 och kolumnsnitten bygger endast på verifierade rondplaceringar. Varje kolumn kan därför ha olika antal serier. Streck betyder att rondvärdet saknas eller inte har kunnat verifieras. Matchtotaler och övergripande snitt påverkas inte.
Filter
Form – snitt per serie
180200
Pari184,86 sep. 2026168,513 sep. 2026
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 sep. 202626-09-13 | Team X-Bowlers BCBorta · Stockholmsligan 3 | 162 | 180 | 168 | 164 | 674 | 168,5 |
| 6 sep. 202626-09-06 | BK Runan BHemma · Stockholmsligan 3 | 191 | 176 | 193 | 179 | 739 | 184,8 |
| Snitt | 2 matcher · 8 serier | 176,5 | 178,0 | 180,5 | 171,5 | 707 | 176,6 |
