Hellas BK B →M120655ÅKE01
Åke Olsson
Snitt / serie
151,6
8 serier
Form just nu
155,7
−16,1 mot egen nivå
Matcher
2
2026/27
Bästa serie
182
Bästa 4-serie
671
Banpoäng
2
2026/27
Rankingpoäng
1,1
seriespel · 2026/27
Snittplacering
12,5
i matcherna
Hemma / borta
168 / 136
snitt per serie
Hallar & oljeprofiler
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Stockholm - Bowl-O-Rama | 377 | 177,0 |
| Sundbybergs Bowlinghall | 38 | 174,0 |
| Upplands Väsby Bowlinghall | 34 | 173,1 |
| Stockholm - Högdalen | 32 | 178,5 |
| Stockholm - Gullmarsplan | 31 | 163,2 |
| Sollentuna Bowlinghall | 25 | 166,2 |
| Stockholm - Brännkyrka | 16 | 176,5 |
| Katrineholms Bowlinghall | 14 | 163,1 |
| Södertälje Bowlinghall | 13 | 182,2 |
| Norrköping - Haga | 12 | 168,2 |
Visar de 10 med mest underlag av 12.
| Oljeprofil | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| abt#2 | 124 | 179,6 |
| abt# 2042 | 69 | 169,1 |
| stonestreet | 32 | 180,3 |
| stonehenge | 23 | 168,3 |
| beaten path | 17 | 170,3 |
| chromium 6742 | 12 | 162,4 |
Logga in för bästa/tuffast-analysen mot spelarens eget snitt.
Klubbhistorik
S1–S4 och kolumnsnitten bygger endast på verifierade rondplaceringar. Varje kolumn kan därför ha olika antal serier. Streck betyder att rondvärdet saknas eller inte har kunnat verifieras. Matchtotaler och övergripande snitt påverkas inte.
Filter
Form – snitt per serie
140160180200
Pari135,56 sep. 2026167,813 sep. 2026
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 sep. 202626-09-13 | Allmänna BKHemma · Stockholmsligan 3 | 133 | 176 | 182 | 180 | 671 | 167,8 |
| 6 sep. 202626-09-06 | BK Raa BBorta · Stockholmsligan 3 | 128 | 138 | 114 | 162 | 542 | 135,5 |
| Snitt | 2 matcher · 8 serier | 130,5 | 157,0 | 148,0 | 171,0 | 607 | 151,6 |
