Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Peter Almqvist mot K-J. Eliasson · verifierade individuella resultat utan handicap.
2–3
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 5 serier · 5 matcher
5 av 5 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
K-J. Eliasson har vunnit flest seriedueller. K-J. Eliasson har 8,0 högre snitt i mötena.
Litet underlag: 5 seriedueller. Siffrorna beskriver dessa möten och är ingen prognos för nästa.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 5 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Peter | K-J. |
|---|---|---|
| Högsta serie | 220 | 246 |
| Lägsta serie | 179 | 149 |
| Median | 189,0 | 192,0 |
| Spridning | 14,8 | 33,5 |
| Serier på 200+ | 1 / 5 | 2 / 5 |
| Andel 200+ | 20 % | 40 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Peters perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Peter | Snitt K-J. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norrköping - Haga | 2 | 0–0–2 | 0 % | 184,0 | 209,5 | −25,5 |
| Arvika Bowlinghall | 1 | 1–0–0 | 100 % | 220,0 | 149,0 | +71,0 |
| Malmö - Baltiska | 1 | 0–0–1 | 0 % | 181,0 | 246,0 | −65,0 |
| Stockholm - Bowl-O-Rama | 1 | 1–0–0 | 100 % | 195,0 | 190,0 | +5,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Peter | K-J. | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 18 jan. 2020Serie 4 · bord 1Norrköping - Haga | Norrköping - HagaElitserien Herrar | 189 | 192 | −3 |
| 17 feb. 2018Serie 2 · bord 4Arvika Bowlinghall | Arvika BowlinghallElitserien Herrar | 220 | 149 | +71 |
| 9 sep. 2017Serie 1 · bord 4Norrköping - Haga | Norrköping - HagaElitserien Herrar | 179 | 227 | −48 |
| 29 apr. 2017Serie 3 · bord 3Malmö - Baltiska | Malmö - BaltiskaElitserien Herrar | 181 | 246 | −65 |
| 3 dec. 2016Serie 2 · bord 4Stockholm - Bowl-O-Rama | Stockholm - Bowl-O-RamaElitserien Herrar | 195 | 190 | +5 |
