Spelare tillsammans
Parstatistik
Anton Elofsson och Jesper Jacobsen – historiska resultat på samma bord, i samma lag. Alla registrerade säsonger.
Andel vunna banor tillsammans53,1 %
17 vunna1 oavgjorda14 förlorade
Samtliga 32 registrerade serier tillsammans ingår, över 4 säsonger.Banfacit och parsnitt är verifierade för 32 av 32 serier. Bådas individuella scratchsnitt bygger på samma 32 verifierade serier.
Parsnitt inkl. HCP
406,2
32 verifierade banor
Serier tillsammans
32
samma bord och lag
Anton Elofsson
210,2
scratchsnitt · 32 serier
Jesper Jacobsen
196,0
scratchsnitt · 32 serier
Hemma och borta
Borta
25 serier- Andel vunna banor
- 60,0 %
- Parsnitt inkl. HCP
- 406,6
15 vunna · 1 oavgjorda · 9 förlorade · 25 av 25 verifierade
Hemma
7 serier- Andel vunna banor
- 28,6 %
- Parsnitt inkl. HCP
- 404,9
2 vunna · 0 oavgjorda · 5 förlorade · 7 av 7 verifierade
Resultat per hall
Alla hallar, sorterade efter flest serier tillsammans.
Per hall
V–O–F = verifierat banfacit · parsnitt inkluderar HCP| Hall | Serier | V–O–F | Vinstandel | Parsnitt |
|---|---|---|---|---|
| Tidaholms Bowlinghall | 8 | 7–0–1 | 87,5 %8 av 8 banor | 418,0 |
| Partille Arena - John Scott´s | 7 | 2–0–5 | 28,6 %7 av 7 banor | 404,9 |
| Lunds Bowlinghall | 6 | 4–0–2 | 66,7 %6 av 6 banor | 420,5 |
| Hässleholms Bowlinghall | 4 | 1–0–3 | 25,0 %4 av 4 banor | 390,8 |
| Olofströms Bowlinghall | 4 | 1–0–3 | 25,0 %4 av 4 banor | 384,8 |
| Ängelholm Lucky Bowl | 3 | 2–1–0 | 66,7 %3 av 3 banor | 398,3 |
Svep tabellen i sidled för alla värden.
Säsong för säsong
Per säsong
V–O–F = verifierat banfacit · parsnitt inkluderar HCP| Säsong | Serier | V–O–F | Vinstandel | Parsnitt |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0–0–1 | 0,0 %1 av 1 banor | 390,0 |
| 2019/2020 | 2 | 1–0–1 | 50,0 %2 av 2 banor | 412,5 |
| 2018/2019 | 14 | 11–0–3 | 78,6 %14 av 14 banor | 419,1 |
| 2017/2018 | 15 | 5–1–9 | 33,3 %15 av 15 banor | 394,4 |
Svep tabellen i sidled för alla värden.
Historiska resultat tillsammans – ingen prognos. Parsnitt inkluderar HCP; individuella snitt är scratch.
