Sunnerbo BK →M180958CHR01
Christer Nilsson
Snitt / serie
–
0 serier
Form just nu
182,8
−4,7 mot egen nivå
Matcher
0
2026/27
Bästa serie
–
Bästa 4-serie
–
Banpoäng
0
2026/27
Rankingpoäng
0,0
seriespel · 2026/27
Snittplacering
–
i matcherna
Hemma / borta
–
snitt per serie
Hallar & oljeprofiler
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Ljungby Lucky Bowl | 379 | 186,7 |
| Markaryds Bowlinghall | 98 | 200,4 |
| Kalmar Bowlinghall | 31 | 182,1 |
| Värnamo Bowlinghall | 26 | 174,8 |
| Karlskrona - Cyberzone | 25 | 189,7 |
| Varbergs Bowlinghall | 24 | 195,7 |
| Malmö - Baltiska | 22 | 199,5 |
| Oskarshamns Bowlinghall | 20 | 184,3 |
| Växjö Knock ´em Down | 18 | 177,3 |
| Hässleholms Bowlinghall | 16 | 172,1 |
Visar de 10 med mest underlag av 19.
| Oljeprofil | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| allsvenskan 41 2018 | 92 | 194,1 |
| stonehenge | 91 | 203,7 |
| allsvenskan 41 2016 | 62 | 183,6 |
| allsvenskan 39 2016 | 34 | 189,8 |
| bda 42 2025 | 31 | 187,2 |
| 39 fot | 27 | 191,7 |
| broadway | 19 | 195,4 |
| 37-38 | 16 | 169,6 |
| abbey road | 16 | 171,6 |
| bda 40 2025 | 16 | 185,7 |
Visar de 10 med mest underlag av 19.
Logga in för bästa/tuffast-analysen mot spelarens eget snitt.
Klubbhistorik
S1–S4 och kolumnsnitten bygger endast på verifierade rondplaceringar. Varje kolumn kan därför ha olika antal serier. Streck betyder att rondvärdet saknas eller inte har kunnat verifieras. Matchtotaler och övergripande snitt påverkas inte.
Filter
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inga matcher för det valda filtret. | |||||||
