Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Tomas Arnell mot Jörgen Tunner · verifierade individuella resultat utan handicap.
2–3
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 5 serier · 4 matcher
5 av 5 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Jörgen Tunner har vunnit flest seriedueller. Jörgen Tunner har 2,8 högre snitt i mötena.
Litet underlag: 5 seriedueller. Siffrorna beskriver dessa möten och är ingen prognos för nästa.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 5 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Tomas 207 – 235 Jörgen
Stockholm - Jakobsberg · Jörgen vann med 28
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Tomas | Jörgen |
|---|---|---|
| Högsta serie | 208 | 235 |
| Lägsta serie | 142 | 153 |
| Median | 204,0 | 189,0 |
| Spridning | 25,1 | 26,8 |
| Serier på 200+ | 3 / 5 | 2 / 5 |
| Andel 200+ | 60 % | 40 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Tomass perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Tomas | Snitt Jörgen | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm - Jakobsberg | 2 | 1–0–1 | 50 % | 207,5 | 208,0 | −0,5 |
| Sundbybergs Bowlinghall | 2 | 1–0–1 | 50 % | 173,0 | 171,0 | +2,0 |
| Stockholm - Åkeshov | 1 | 0–0–1 | 0 % | 184,0 | 201,0 | −17,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Tomas | Jörgen | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 14 jan. 2018Serie 3 · bord 1Stockholm - Jakobsberg | Stockholm - JakobsbergStockholmsligan 1 | 207 | 235 | −28 |
| 3 dec. 2017Serie 1 · bord 4Stockholm - Åkeshov | Stockholm - ÅkeshovStockholmsligan 1 | 184 | 201 | −17 |
| 19 feb. 2017Serie 1 · bord 1Stockholm - Jakobsberg | Stockholm - JakobsbergStockholmsligan 1 | 208 | 181 | +27 |
| 30 okt. 2016Serie 4 · bord 4Sundbybergs Bowlinghall | Sundbybergs BowlinghallStockholmsligan 1 | 204 | 189 | +15 |
| 30 okt. 2016Serie 2 · bord 1Sundbybergs Bowlinghall | Sundbybergs BowlinghallStockholmsligan 1 | 142 | 153 | −11 |
