Spelare tillsammans
Parstatistik
Conny Juliusson och Klas Bergman – historiska resultat på samma bord, i samma lag. Alla registrerade säsonger.
Andel vunna banor tillsammans69,5 %
173 vunna0 oavgjorda76 förlorade
Samtliga 249 registrerade serier tillsammans ingår, över 7 säsonger.Banfacit och parsnitt är verifierade för 249 av 249 serier. Bådas individuella scratchsnitt bygger på samma 249 verifierade serier.
Parsnitt inkl. HCP
412,6
249 verifierade banor
Serier tillsammans
249
samma bord och lag
Conny Juliusson
212,6
scratchsnitt · 249 serier
Klas Bergman
200,0
scratchsnitt · 249 serier
Hemma och borta
Hemma
137 serier- Andel vunna banor
- 80,3 %
- Parsnitt inkl. HCP
- 422,6
110 vunna · 0 oavgjorda · 27 förlorade · 137 av 137 verifierade
Borta
112 serier- Andel vunna banor
- 56,3 %
- Parsnitt inkl. HCP
- 400,3
63 vunna · 0 oavgjorda · 49 förlorade · 112 av 112 verifierade
Resultat per hall
Alla hallar, sorterade efter flest serier tillsammans.
Per hall
V–O–F = verifierat banfacit · parsnitt inkluderar HCP| Hall | Serier | V–O–F | Vinstandel | Parsnitt |
|---|---|---|---|---|
| Kristinehamns Bowlinghall | 117 | 95–0–22 | 81,2 %117 av 117 banor | 420,2 |
| Karlskoga Bowlinghall | 40 | 28–0–12 | 70,0 %40 av 40 banor | 420,5 |
| Mariestads Bowlinghall | 18 | 12–0–6 | 66,7 %18 av 18 banor | 406,8 |
| Karlstad - X-näshallen | 10 | 6–0–4 | 60,0 %10 av 10 banor | 372,2 |
| Karlstad - Nöjesfabriken | 7 | 5–0–2 | 71,4 %7 av 7 banor | 403,7 |
| Katrineholms Bowlinghall | 4 | 2–0–2 | 50,0 %4 av 4 banor | 387,8 |
| Hagfors Bowlinghall | 4 | 1–0–3 | 25,0 %4 av 4 banor | 397,3 |
| Hällefors Bowlinghall | 4 | 3–0–1 | 75,0 %4 av 4 banor | 403,0 |
| Hallsbergs Bowlinghall | 4 | 2–0–2 | 50,0 %4 av 4 banor | 416,5 |
| Eskilstuna - Bowlers | 4 | 2–0–2 | 50,0 %4 av 4 banor | 409,0 |
| Sollentuna Bowlinghall | 4 | 2–0–2 | 50,0 %4 av 4 banor | 399,8 |
| Moraparkens Bowlinghall | 4 | 0–0–4 | 0,0 %4 av 4 banor | 368,5 |
| Borlänge - Maserhallen | 4 | 2–0–2 | 50,0 %4 av 4 banor | 423,0 |
| Skövde - Ten Lanes | 4 | 3–0–1 | 75,0 %4 av 4 banor | 415,3 |
| Åmåls Bowlinghall | 4 | 4–0–0 | 100,0 %4 av 4 banor | 432,5 |
| Filipstads Bowlinghall | 4 | 3–0–1 | 75,0 %4 av 4 banor | 394,5 |
| Stockholm - Täby | 3 | 1–0–2 | 33,3 %3 av 3 banor | 411,7 |
| Götene Bowlinghall | 3 | 0–0–3 | 0,0 %3 av 3 banor | 408,3 |
| Vänersborgs Bowlinghall | 2 | 2–0–0 | 100,0 %2 av 2 banor | 398,5 |
| Eds Bowlinghall | 2 | 0–0–2 | 0,0 %2 av 2 banor | 386,5 |
| Lidköpings Bowlinghall | 2 | 0–0–2 | 0,0 %2 av 2 banor | 371,5 |
| Örebro - Strike & Co | 1 | 0–0–1 | 0,0 %1 av 1 banor | 321,0 |
Svep tabellen i sidled för alla värden.
Säsong för säsong
Per säsong
V–O–F = verifierat banfacit · parsnitt inkluderar HCP| Säsong | Serier | V–O–F | Vinstandel | Parsnitt |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 38 | 22–0–16 | 57,9 %38 av 38 banor | 388,8 |
| 2023/2024 | 54 | 39–0–15 | 72,2 %54 av 54 banor | 419,1 |
| 2022/2023 | 53 | 32–0–21 | 60,4 %53 av 53 banor | 412,2 |
| 2021/2022 | 75 | 62–0–13 | 82,7 %75 av 75 banor | 416,9 |
| 2019/2020 | 12 | 9–0–3 | 75,0 %12 av 12 banor | 444,1 |
| 2018/2019 | 13 | 6–0–7 | 46,2 %13 av 13 banor | 396,2 |
| 2017/2018 | 4 | 3–0–1 | 75,0 %4 av 4 banor | 431,3 |
Svep tabellen i sidled för alla värden.
Historiska resultat tillsammans – ingen prognos. Parsnitt inkluderar HCP; individuella snitt är scratch.
