Spelare mot spelare
När de möts på banan.
Sven Hedman mot Stefan Borgström · verifierade individuella resultat utan handicap.
4–5
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 9 serier · 9 matcher
9 av 9 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
Stefan Borgström har vunnit flest seriedueller. Men Sven Hedman har högre snitt, med 3,1 per serie. Därför är det värt att jämföra både vinster och marginaler.
Litet underlag: 9 seriedueller. Siffrorna beskriver dessa möten och är ingen prognos för nästa.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 9 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
Sven 199 – 204 Stefan
Härnösand Parkaden · Stefan vann med 5
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | Sven | Stefan |
|---|---|---|
| Högsta serie | 235 | 233 |
| Lägsta serie | 146 | 152 |
| Median | 191,0 | 184,0 |
| Spridning | 25,6 | 24,0 |
| Serier på 200+ | 2 / 9 | 2 / 9 |
| Andel 200+ | 22 % | 22 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur Svens perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt Sven | Snitt Stefan | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Härnösand Parkaden | 4 | 2–0–2 | 50 % | 185,3 | 185,3 | 0,0 |
| Vilhelmina Bowlinghall | 3 | 1–0–2 | 33 % | 196,7 | 186,0 | +10,7 |
| Lycksele Bowlinghall | 1 | 1–0–0 | 100 % | 159,0 | 157,0 | +2,0 |
| Skellefteå Bowlingkompaniet | 1 | 0–0–1 | 0 % | 180,0 | 186,0 | −6,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | Sven | Stefan | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 31 jan. 2026Serie 4 · bord 1Härnösand Parkaden | Härnösand ParkadenNordallsvenskan | 199 | 204 | −5 |
| 24 okt. 2021Serie 3 · bord 2Skellefteå Bowlingkompaniet | Skellefteå BowlingkompanietNordallsvenskan | 180 | 186 | −6 |
| 18 sep. 2021Serie 1 · bord 2Härnösand Parkaden | Härnösand ParkadenNordallsvenskan | 146 | 191 | −45 |
| 30 nov. 2019Serie 4 · bord 4Vilhelmina Bowlinghall | Vilhelmina BowlinghallNordallsvenskan | 235 | 152 | +83 |
| 19 okt. 2019Serie 3 · bord 3Härnösand Parkaden | Härnösand ParkadenNordallsvenskan | 205 | 162 | +43 |
| 15 sep. 2018Serie 4 · bord 4Lycksele Bowlinghall | Lycksele BowlinghallNordallsvenskan | 159 | 157 | +2 |
| 16 sep. 2017Serie 1 · bord 3Vilhelmina Bowlinghall | Vilhelmina BowlinghallNordallsvenskan | 163 | 173 | −10 |
| 25 sep. 2016Serie 2 · bord 4Härnösand Parkaden | Härnösand ParkadenSödra Nordallsvenskan | 191 | 184 | +7 |
| 17 sep. 2016Serie 4 · bord 1Vilhelmina Bowlinghall | Vilhelmina BowlinghallSödra Nordallsvenskan | 192 | 233 | −41 |
