Spelare tillsammans
Parstatistik
Bosse Jahn och Julius Nolstrand – historiska resultat på samma bord, i samma lag. Alla registrerade säsonger.
Andel vunna banor tillsammans55,2 %
16 vunna0 oavgjorda13 förlorade
Samtliga 29 registrerade serier tillsammans ingår, över 3 säsonger.Banfacit och parsnitt är verifierade för 29 av 29 serier. Bådas individuella scratchsnitt bygger på samma 29 verifierade serier.
Parsnitt inkl. HCP
372,1
29 verifierade banor
Serier tillsammans
29
samma bord och lag
Bosse Jahn
168,1
scratchsnitt · 29 serier
Julius Nolstrand
180,5
scratchsnitt · 29 serier
Hemma och borta
Borta
17 serier- Andel vunna banor
- 64,7 %
- Parsnitt inkl. HCP
- 380,2
11 vunna · 0 oavgjorda · 6 förlorade · 17 av 17 verifierade
Hemma
12 serier- Andel vunna banor
- 41,7 %
- Parsnitt inkl. HCP
- 360,5
5 vunna · 0 oavgjorda · 7 förlorade · 12 av 12 verifierade
Resultat per hall
Alla hallar, sorterade efter flest serier tillsammans.
Per hall
V–O–F = verifierat banfacit · parsnitt inkluderar HCP| Hall | Serier | V–O–F | Vinstandel | Parsnitt |
|---|---|---|---|---|
| Trollhättans Bowlinghall | 12 | 5–0–7 | 41,7 %12 av 12 banor | 360,5 |
| Stenungsunds Bowlinghall | 4 | 3–0–1 | 75,0 %4 av 4 banor | 408,0 |
| Uddevalla Bowlinghall | 4 | 4–0–0 | 100,0 %4 av 4 banor | 458,5 |
| Vänersborgs Bowlinghall | 4 | 2–0–2 | 50,0 %4 av 4 banor | 350,5 |
| Hönö Bowlinghall | 2 | 1–0–1 | 50,0 %2 av 2 banor | 337,5 |
| Falköpings Bowlinghall | 2 | 1–0–1 | 50,0 %2 av 2 banor | 308,0 |
| Lidköpings Bowlinghall | 1 | 0–0–1 | 0,0 %1 av 1 banor | 305,0 |
Svep tabellen i sidled för alla värden.
Säsong för säsong
Per säsong
V–O–F = verifierat banfacit · parsnitt inkluderar HCP| Säsong | Serier | V–O–F | Vinstandel | Parsnitt |
|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 6 | 2–0–4 | 33,3 %6 av 6 banor | 352,5 |
| 2017/2018 | 15 | 7–0–8 | 46,7 %15 av 15 banor | 347,3 |
| 2016/2017 | 8 | 7–0–1 | 87,5 %8 av 8 banor | 433,3 |
Svep tabellen i sidled för alla värden.
Historiska resultat tillsammans – ingen prognos. Parsnitt inkluderar HCP; individuella snitt är scratch.
