BK Karma F2 →M290169THO01
Thomas Olsson
Snitt / serie
–
0 serier
Matcher
0
2026/27
Bästa serie
–
Bästa 4-serie
–
Banpoäng
0
2026/27
Rankingpoäng
0,0
seriespel · 2026/27
Snittplacering
–
i matcherna
Hemma / borta
–
snitt per serie
Hallar & oljeprofiler
| Hall | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| Moraparkens Bowlinghall | 403 | 175,3 |
| Borlänge - Maserhallen | 64 | 173,2 |
| Faluns Bowlinghall | 60 | 164,5 |
| Rättviks bowlinghall | 59 | 174,6 |
| Orsa Bowlinghall | 28 | 177,8 |
| Malungs Bowlinghall | 27 | 184,7 |
| Falun Bowling & Krog | 24 | 191,0 |
| Hedemora - Vasahallen | 24 | 183,3 |
| Hofors Bowlinghall | 16 | 165,7 |
| Ludvika Bowlinghall | 16 | 174,9 |
| Oljeprofil | Serier | Snitt |
|---|---|---|
| allsvenskan 39 2016 | 81 | 179,9 |
| 37-38 | 52 | 174,4 |
| bourbon street | 50 | 178,9 |
| allsvenskan 41 2018 | 31 | 185,1 |
| beaten path | 24 | 182,3 |
| stonehenge | 24 | 183,4 |
| abbey road | 23 | 174,0 |
| allsvenskan 40 2018 | 20 | 170,9 |
| elitserien dam 39 2021 | 20 | 179,1 |
| allsvenskan 41 2016 | 16 | 172,6 |
Visar de 10 med mest underlag av 13.
Logga in för bästa/tuffast-analysen mot spelarens eget snitt.
Klubbhistorik
S1–S4 och kolumnsnitten bygger endast på verifierade rondplaceringar. Varje kolumn kan därför ha olika antal serier. Streck betyder att rondvärdet saknas eller inte har kunnat verifieras. Matchtotaler och övergripande snitt påverkas inte.
Filter
| Datum | Match | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inga matcher för det valda filtret. | |||||||
