Spelare mot spelare
När de möts på banan.
N-G. Forsmark mot Bertil Karlsson · verifierade individuella resultat utan handicap.
3–2
Vunna seriedueller
0 oavgjorda · 5 serier · 5 matcher
5 av 5 registrerade möten i urvalet har verifierad scratch
N-G. Forsmark har vunnit flest seriedueller. Men Bertil Karlsson har högre snitt, med 1,4 per serie. Därför är det värt att jämföra både vinster och marginaler.
Litet underlag: 5 seriedueller. Siffrorna beskriver dessa möten och är ingen prognos för nästa.
Varje möte har en historia
Scratchresultat · 5 verifierade direktmöten
Varje punkt är ett direktmöte i tidsordning. Välj en punkt för resultat och protokoll.
N-G. 168 – 174 Bertil
Falun Bowling & Krog · Bertil vann med 6
Resultaten i detalj
Båda spelarnas resultat i samma möten.
| Mått | N-G. | Bertil |
|---|---|---|
| Högsta serie | 181 | 203 |
| Lägsta serie | 154 | 153 |
| Median | 171,0 | 163,0 |
| Spridning | 8,7 | 17,6 |
| Serier på 200+ | 0 / 5 | 1 / 5 |
| Andel 200+ | 0 % | 20 % |
Lägre spridning = jämnare serier. Läs mer via Om statistiken vid filtren.
Var och när avgörs det?
V–O–F och snittskillnad ur N-G.s perspektiv. Antalet seriedueller visar hur stort underlaget är.Rulla tabellen i sidled för alla mått.
| Hall | Seriedueller | V–O–F | Vunna | Snitt N-G. | Snitt Bertil | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faluns Bowlinghall | 3 | 2–0–1 | 67 % | 165,7 | 172,0 | −6,3 |
| Falun Bowling & Krog | 1 | 0–0–1 | 0 % | 168,0 | 174,0 | −6,0 |
| Ludvika Bowlinghall | 1 | 1–0–0 | 100 % | 181,0 | 163,0 | +18,0 |
Alla möten, svart på vitt
En rad per serieduell. Öppna matchen för hela protokollet.
Senaste 5 · äldst till vänster
| Match / serie | Hall | N-G. | Bertil | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 19 okt. 2017Serie 4 · bord 2Falun Bowling & Krog | Falun Bowling & KrogDGV-serien 8-manna | 168 | 174 | −6 |
| 2 feb. 2017Serie 4 · bord 1Faluns Bowlinghall | Faluns BowlinghallDGV-serien 8-manna | 172 | 160 | +12 |
| 29 sep. 2016Serie 2 · bord 3Faluns Bowlinghall | Faluns BowlinghallDGV-serien 8-manna | 154 | 153 | +1 |
| 8 apr. 2015Serie 4 · bord 3Ludvika Bowlinghall | Ludvika BowlinghallDGV-serien 8-manna | 181 | 163 | +18 |
| 11 mars 2015Serie 3 · bord 4Faluns Bowlinghall | Faluns BowlinghallDGV-serien 8-manna | 171 | 203 | −32 |
