Spelare tillsammans
Parstatistik
Max Ornered och Christian Ådefjäll – historiska resultat på samma bord, i samma lag. Alla registrerade säsonger.
Andel vunna banor tillsammans48,6 %
18 vunna0 oavgjorda19 förlorade
Samtliga 37 registrerade serier tillsammans ingår, över 3 säsonger.Banfacit och parsnitt är verifierade för 37 av 37 serier. Bådas individuella scratchsnitt bygger på samma 37 verifierade serier.
Parsnitt inkl. HCP
409,1
37 verifierade banor
Serier tillsammans
37
samma bord och lag
Max Ornered
199,0
scratchsnitt · 37 serier
Christian Ådefjäll
210,1
scratchsnitt · 37 serier
Hemma och borta
Borta
12 serier- Andel vunna banor
- 16,7 %
- Parsnitt inkl. HCP
- 373,7
2 vunna · 0 oavgjorda · 10 förlorade · 12 av 12 verifierade
Hemma
25 serier- Andel vunna banor
- 64,0 %
- Parsnitt inkl. HCP
- 426,2
16 vunna · 0 oavgjorda · 9 förlorade · 25 av 25 verifierade
Resultat per hall
Alla hallar, sorterade efter flest serier tillsammans.
Per hall
V–O–F = verifierat banfacit · parsnitt inkluderar HCP| Hall | Serier | V–O–F | Vinstandel | Parsnitt |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm - Högdalen | 15 | 10–0–5 | 66,7 %15 av 15 banor | 434,9 |
| Göteborg - Strike o Co | 6 | 4–0–2 | 66,7 %6 av 6 banor | 428,3 |
| Nässjö Bowlinghall | 4 | 0–0–4 | 0,0 %4 av 4 banor | 355,3 |
| Stockholm - Bowl-O-Rama | 4 | 2–0–2 | 50,0 %4 av 4 banor | 390,0 |
| Boden Strajk Alley | 4 | 2–0–2 | 50,0 %4 av 4 banor | 399,3 |
| Ängelholm Lucky Bowl | 2 | 0–0–2 | 0,0 %2 av 2 banor | 370,0 |
| Falkenbergs Bowlinghall | 2 | 0–0–2 | 0,0 %2 av 2 banor | 363,0 |
Svep tabellen i sidled för alla värden.
Säsong för säsong
Per säsong
V–O–F = verifierat banfacit · parsnitt inkluderar HCP| Säsong | Serier | V–O–F | Vinstandel | Parsnitt |
|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 0–0–2 | 0,0 %2 av 2 banor | 363,0 |
| 2014/2015 | 25 | 16–0–9 | 64,0 %25 av 25 banor | 427,6 |
| 2013/2014 | 10 | 2–0–8 | 20,0 %10 av 10 banor | 372,1 |
Svep tabellen i sidled för alla värden.
Historiska resultat tillsammans – ingen prognos. Parsnitt inkluderar HCP; individuella snitt är scratch.
