Säsong 2012/13
Eljas Motor Dalatouren 6 - Hedemora
Hedemora - Vasahallen, Hedemora · 9 mars 2013 · arrangör Dalarnas BF
Registrerade deltagare
65
unika spelare i klassraderna, även utan spelat resultat
Klasser med deltagare
1
1 klasser registrerade totalt
Varje rad är en klassplacering. Samma spel kan räknas i flera klasser och innebär då inte extra spelade set. Här visas registrerade BITS-rader; historiken kan vara ofullständig.
Beräknat scratchsnitt = rapporterad total / antal serier − rapporterad HCP per serie. Det visas bara för giltiga enblocksresultat. Flera spelblock eller osäkra värden ger –; ett giltigt nollresultat visas som 0.
Eljas Motor Dalatouren 6 - HedemoraKategori F
65 deltagare i klassenRapporterad total inkluderar HCP · beräknat snitt är scratch
| Placering | Spelare | HCP / serie | Serier i klassraden | Beräknat scratchsnitt | Rapporterad total inkl. HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Anders Hermansson | 0 | 6 | 237,2 | 1 423 |
| #2 | Mikael Smedberg | 27 | 6 | 206,7 | 1 402 |
| #3 | Thomas Olsson | 59 | 6 | 167,3 | 1 358 |
| #4 | Allan Bergqvist | 25 | 6 | 201,2 | 1 357 |
| #5 | Hans Engström | 57 | 6 | 166,3 | 1 340 |
| #6 | Christer Södergren | 27 | 6 | 194,0 | 1 326 |
| #7 | Mikael Stam | 41 | 6 | 179,3 | 1 322 |
| #8 | Anitha Svensson | 63 | 6 | 157,2 | 1 321 |
| #9 | Margareta Eriksson | 33 | 6 | 186,3 | 1 316 |
| #10 | Jussi Viitamäki | 45 | 6 | 173,5 | 1 311 |
| #11 | Daniel Thoden | 10 | 6 | 207,2 | 1 303 |
| #12 | Esbjörn Kull | 24 | 6 | 192,2 | 1 297 |
| #13 | Stig Andersson | 18 | 6 | 197,2 | 1 291 |
| #14 | Karl Lindblad-Martis | 40 | 6 | 174,3 | 1 286 |
| #15 | Jan Söderkvist | 0 | 6 | 212,7 | 1 276 |
| #16 | Mats Männikkö | 16 | 6 | 195,3 | 1 268 |
| #17 | Erik Bäckström | 8 | 6 | 202,2 | 1 261 |
| #18 | Sören Eriksson | 56 | 6 | 152,5 | 1 251 |
| #19 | Peter Snibb | 13 | 6 | 195,0 | 1 248 |
| #20 | Stefan Dangardt | 33 | 6 | 175,0 | 1 248 |
| #21 | Elize Göransson Larsson | 46 | 6 | 161,5 | 1 245 |
| #22 | Lage Andersson | 60 | 6 | 146,8 | 1 241 |
| #23 | Jöran Lindblom | 44 | 6 | 162,2 | 1 237 |
| #24 | Olov Fräs | 47 | 6 | 158,8 | 1 235 |
| #25 | M190493TOR01 | 42 | 6 | 163,3 | 1 232 |
| #26 | Anita Bergqvist | 33 | 6 | 172,3 | 1 232 |
| #27 | Per Hellström | 40 | 6 | 165,2 | 1 231 |
| #28 | Heikki Hiltunen | 26 | 6 | 179,2 | 1 231 |
| #29 | Sven Svensson | 43 | 6 | 160,7 | 1 222 |
| #30 | Göran Andersson | 14 | 6 | 189,3 | 1 220 |
| #31 | B-M. Tollsten | 45 | 6 | 157,7 | 1 216 |
| #32 | Stefan Larsson | 27 | 6 | 175,5 | 1 215 |
| #33 | Lena Bark | 43 | 6 | 159,5 | 1 215 |
| #34 | Staffan Ståhl | 31 | 6 | 171,2 | 1 213 |
| #35 | Fredrik Eliasson | 18 | 6 | 183,5 | 1 209 |
| #36 | Joakim Brandt | 19 | 6 | 182,5 | 1 209 |
| #37 | Anni Holmgren | 63 | 6 | 137,3 | 1 202 |
| #38 | M-L. Söderlund | 45 | 6 | 154,7 | 1 198 |
| #39 | Krister Jansson | 25 | 6 | 174,2 | 1 195 |
| #40 | Bo Jernberg | 27 | 6 | 171,8 | 1 193 |
| #41 | Hans Bolmstam | 30 | 6 | 168,3 | 1 190 |
| #42 | Per Halvarsson | 37 | 6 | 161,3 | 1 190 |
| #43 | Marcus Jonsson | 10 | 6 | 188,2 | 1 189 |
| #44 | Börje Hjelm | 43 | 6 | 154,7 | 1 186 |
| #45 | Örjan Hedgren | 24 | 6 | 172,7 | 1 180 |
| #46 | Mikael Mårthans | 30 | 6 | 165,7 | 1 174 |
| #47 | Göran Jans | 3 | 6 | 192,5 | 1 173 |
| #48 | Lennart Lindqvist | 28 | 6 | 167,2 | 1 171 |
| #49 | Bo Persson | 30 | 6 | 164,5 | 1 167 |
| #50 | Anders Jakobsen | 19 | 6 | 175,0 | 1 164 |
| #51 | Anja Sjöström | 15 | 6 | 178,7 | 1 162 |
| #52 | M010162FUT01 | 58 | 6 | 133,3 | 1 148 |
| #53 | Jennifer Hermansson | 7 | 6 | 183,5 | 1 143 |
| #54 | Gunborg Palmberg | 41 | 6 | 147,8 | 1 133 |
| #55 | Pär Krumlinde | 55 | 6 | 133,5 | 1 131 |
| #56 | Dennis Hellbergh | 3 | 6 | 184,2 | 1 123 |
| #57 | Hans Larsson | 24 | 6 | 163,2 | 1 123 |
| #58 | K-B. Eriksson | 61 | 6 | 125,8 | 1 121 |
| #59 | Peter Andersson | 13 | 6 | 173,3 | 1 118 |
| #60 | Andreas Ekner | 62 | 6 | 123,3 | 1 112 |
| #61 | Hjördis Tångh Lindqvist | 27 | 6 | 157,8 | 1 109 |
| #62 | Krister Andersson | 21 | 6 | 162,7 | 1 102 |
| #63 | Ingolf Lundevall | 6 | 6 | 174,3 | 1 082 |
| #64 | Peter Igelsjö | 4 | 6 | 173,3 | 1 064 |
| #65 | Wiliam Björklund | 30 | 6 | 146,8 | 1 061 |
Svep tabellen i sidled för hela resultatet.
