Säsong 2014/15
Senior Tour 14/15 - Nässjö
Nässjö Bowlinghall, Nässjö · 30 jan. 2015 – 15 feb. 2015 · arrangör Nässjö BK
Registrerade deltagare
150
unika spelare i klassraderna, även utan spelat resultat
Klasser med deltagare
1
1 klasser registrerade totalt
Varje rad är en klassplacering. Samma spel kan räknas i flera klasser och innebär då inte extra spelade set. Här visas registrerade BITS-rader; historiken kan vara ofullständig.
Beräknat scratchsnitt = rapporterad total / antal serier − rapporterad HCP per serie. Det visas bara för giltiga enblocksresultat. Flera spelblock eller osäkra värden ger –; ett giltigt nollresultat visas som 0.
Senior Tour 14/15 - NässjöKategori D
150 deltagare i klassenRapporterad total inkluderar HCP · beräknat snitt är scratch
| Placering | Spelare | HCP / serie | Serier i klassraden | Beräknat scratchsnitt | Rapporterad total inkl. HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Patrik SvenssonRapporterade spelblock: 1 430 (6 ser.) · 1 132 (5 ser.) · 220 (1 ser.) · 274 (1 ser.) · 264 (1 ser.) · 209 (1 ser.) | 8 | 15 | –Flera spelblock | 3 529 |
| #2 | Christer PeterssonRapporterade spelblock: 1 440 (6 ser.) · 1 130 (5 ser.) · 200 (1 ser.) · 255 (1 ser.) · 199 (1 ser.) · 193 (1 ser.) | 0 | 15 | –Flera spelblock | 3 417 |
| #3 | Allan SennevallRapporterade spelblock: 1 415 (6 ser.) · 1 183 (5 ser.) · 222 (1 ser.) · 215 (1 ser.) · 227 (1 ser.) | 0 | 14 | –Flera spelblock | 3 262 |
| #4 | H-I. JanssonRapporterade spelblock: 1 396 (6 ser.) · 1 251 (5 ser.) · 1 104 (5 ser.) · 212 (1 ser.) · 288 (1 ser.) · 226 (1 ser.) | 0 | 19 | –Flera spelblock | 4 477 |
| #5 | Christer PaulinRapporterade spelblock: 1 444 (6 ser.) · 1 245 (5 ser.) · 248 (1 ser.) · 219 (1 ser.) | 12 | 13 | –Flera spelblock | 3 156 |
| #6 | Ronny KarlssonRapporterade spelblock: 1 121 (5 ser.) · 1 159 (5 ser.) · 218 (1 ser.) · 187 (1 ser.) · 282 (1 ser.) | 15 | 13 | –Flera spelblock | 2 967 |
| #7 | Ove JohanssonRapporterade spelblock: 1 429 (6 ser.) · 1 160 (5 ser.) · 188 (1 ser.) | 35 | 12 | –Flera spelblock | 2 777 |
| #8 | Stefan YngströmRapporterade spelblock: 1 413 (6 ser.) · 1 161 (5 ser.) · 159 (1 ser.) | 0 | 12 | –Flera spelblock | 2 733 |
| #9 | Pär SvenssonRapporterade spelblock: 1 416 (6 ser.) · 1 103 (5 ser.) | 2 | 11 | –Flera spelblock | 2 519 |
| #10 | Lennart NymanRapporterade spelblock: 1 408 (6 ser.) · 1 095 (5 ser.) · 1 101 (5 ser.) | 6 | 16 | –Flera spelblock | 3 604 |
| #11 | Kent SjööRapporterade spelblock: 1 423 (6 ser.) · 1 091 (5 ser.) | 12 | 11 | –Flera spelblock | 2 514 |
| #12 | K-Å. GustafssonRapporterade spelblock: 1 411 (6 ser.) · 1 098 (5 ser.) · 1 084 (5 ser.) | 6 | 16 | –Flera spelblock | 3 593 |
| #13 | Peter SainioRapporterade spelblock: 1 317 (6 ser.) · 1 144 (5 ser.) · 1 082 (5 ser.) | 10 | 16 | –Flera spelblock | 3 543 |
| #14 | Anders WåhlstedtRapporterade spelblock: 1 393 (6 ser.) · 1 176 (5 ser.) · 1 081 (5 ser.) | 0 | 16 | –Flera spelblock | 3 650 |
| #15 | Yvonne Bjelke-LarsenRapporterade spelblock: 1 372 (6 ser.) · 1 118 (5 ser.) · 1 081 (5 ser.) | 23 | 16 | –Flera spelblock | 3 571 |
| #16 | Mats AnderssonRapporterade spelblock: 1 375 (6 ser.) · 1 136 (5 ser.) · 1 079 (5 ser.) | 21 | 16 | –Flera spelblock | 3 590 |
| #17 | Per RangensjöRapporterade spelblock: 1 393 (6 ser.) · 1 105 (5 ser.) · 1 079 (5 ser.) | 15 | 16 | –Flera spelblock | 3 577 |
| #18 | Johan ÅbergRapporterade spelblock: 1 475 (6 ser.) · 1 059 (5 ser.) | 0 | 11 | –Flera spelblock | 2 534 |
| #19 | Peter PetterssonRapporterade spelblock: 1 427 (6 ser.) · 1 053 (5 ser.) | 25 | 11 | –Flera spelblock | 2 480 |
| #20 | Johan WaxegårdRapporterade spelblock: 1 456 (6 ser.) · 1 006 (5 ser.) | 18 | 11 | –Flera spelblock | 2 462 |
| #21 | Bengt PeterssonRapporterade spelblock: 1 463 (6 ser.) · 991 (5 ser.) | 2 | 11 | –Flera spelblock | 2 454 |
| #22 | Roger EliassonRapporterade spelblock: 1 404 (6 ser.) · 1 185 (5 ser.) · 986 (5 ser.) | 16 | 16 | –Flera spelblock | 3 575 |
| #23 | Urban OlofssonRapporterade spelblock: 1 446 (6 ser.) · 981 (5 ser.) | 17 | 11 | –Flera spelblock | 2 427 |
| #24 | Christer NilssonRapporterade spelblock: 1 423 (6 ser.) · 915 (5 ser.) | 14 | 11 | –Flera spelblock | 2 338 |
| #25 | Börje AllardRapporterade spelblock: 1 410 (6 ser.) · 1 076 (5 ser.) | 37 | 11 | –Flera spelblock | 2 486 |
| #26 | Mikael OlssonRapporterade spelblock: 1 419 (6 ser.) · 1 071 (5 ser.) | 19 | 11 | –Flera spelblock | 2 490 |
| #27 | Gunnar BergströmRapporterade spelblock: 1 402 (6 ser.) · 1 071 (5 ser.) | 19 | 11 | –Flera spelblock | 2 473 |
| #28 | Billy OscarssonRapporterade spelblock: 1 400 (6 ser.) · 1 062 (5 ser.) | 42 | 11 | –Flera spelblock | 2 462 |
| #29 | Kristina NordensonRapporterade spelblock: 1 058 (5 ser.) · 297 (1 ser.) | 9 | 6 | –Flera spelblock | 1 355 |
| #30 | K-Å. PetterssonRapporterade spelblock: 1 391 (6 ser.) · 1 046 (5 ser.) | 20 | 11 | –Flera spelblock | 2 437 |
| #31 | Eva BergelinRapporterade spelblock: 1 385 (6 ser.) · 1 045 (5 ser.) | 17 | 11 | –Flera spelblock | 2 430 |
| #32 | Anders HolmRapporterade spelblock: 1 415 (6 ser.) · 1 043 (5 ser.) | 11 | 11 | –Flera spelblock | 2 458 |
| #33 | Jan ArvidssonRapporterade spelblock: 1 401 (6 ser.) · 1 034 (5 ser.) | 21 | 11 | –Flera spelblock | 2 435 |
| #34 | Mats LunderquistRapporterade spelblock: 1 388 (6 ser.) · 1 034 (5 ser.) | 4 | 11 | –Flera spelblock | 2 422 |
| #35 | Jan LandinRapporterade spelblock: 1 399 (6 ser.) · 1 028 (5 ser.) | 14 | 11 | –Flera spelblock | 2 427 |
| #36 | Johnny HallRapporterade spelblock: 1 407 (6 ser.) · 1 005 (5 ser.) | 15 | 11 | –Flera spelblock | 2 412 |
| #37 | Tomas ClassonRapporterade spelblock: 1 420 (6 ser.) · 981 (5 ser.) | 16 | 11 | –Flera spelblock | 2 401 |
| #38 | Urban GunnarssonRapporterade spelblock: 1 408 (6 ser.) · 979 (5 ser.) | 3 | 11 | –Flera spelblock | 2 387 |
| #39 | Lennart AnderssonRapporterade spelblock: 964 (5 ser.) · 300 (1 ser.) | 37 | 6 | –Flera spelblock | 1 264 |
| #40 | Peter Andersson | 16 | 6 | 232,7 | 1 492 |
| #41 | Christer Jakobsson | 6 | 6 | 226,8 | 1 397 |
| #42 | Hans Forsén | 12 | 6 | 220,2 | 1 393 |
| #43 | Anders Ek | 22 | 6 | 210,0 | 1 392 |
| #44 | Peter Jonsson | 9 | 6 | 222,5 | 1 389 |
| #45 | Anders Hagberg | 14 | 6 | 217,5 | 1 389 |
| #46 | Roger Liljerås | 39 | 6 | 192,3 | 1 388 |
| #47 | Mats Holm | 13 | 6 | 218,0 | 1 386 |
| #48 | Johnny Aldorsson | 19 | 6 | 211,7 | 1 384 |
| #49 | Staffan Nordmark Klockars | 19 | 6 | 211,5 | 1 383 |
| #50 | Per Johansson | 14 | 6 | 216,5 | 1 383 |
| #51 | Hasse Ivansson | 18 | 6 | 211,8 | 1 379 |
| #52 | Rickard Lundström | 6 | 6 | 223,3 | 1 376 |
| #53 | Peter Bjers | 19 | 6 | 210,3 | 1 376 |
| #54 | Christer Hörngren | 9 | 6 | 219,7 | 1 372 |
| #55 | H-E. Gustavsson | 29 | 6 | 198,7 | 1 366 |
| #56 | Håkan Fasth | 9 | 6 | 218,5 | 1 365 |
| #57 | Sören Carlsson | 16 | 6 | 211,5 | 1 365 |
| #58 | Eino Vuoluterä | 24 | 6 | 202,3 | 1 358 |
| #59 | Claes Johansson | 8 | 6 | 217,8 | 1 355 |
| #60 | Sonny Olsson | 11 | 6 | 214,8 | 1 355 |
| #61 | Christina Dahlgren | 12 | 6 | 213,3 | 1 352 |
| #62 | M100863STE04 | 8 | 6 | 217,3 | 1 352 |
| #63 | Jerry Eriksson | 15 | 6 | 209,3 | 1 346 |
| #64 | Lars Bergman | 2 | 6 | 222,3 | 1 346 |
| #65 | Sven Petersson | 31 | 6 | 193,2 | 1 345 |
| #66 | Peter Andersson | 10 | 6 | 213,8 | 1 343 |
| #67 | Peter Eriksson | 2 | 6 | 221,8 | 1 343 |
| #68 | Tomas Ekroth | 30 | 6 | 193,8 | 1 343 |
| #69 | Thomas Hegnelius | 13 | 6 | 210,2 | 1 339 |
| #70 | Stig Erlandsson | 23 | 6 | 200,0 | 1 338 |
| #71 | L-E. Thomasson | 26 | 6 | 197,0 | 1 338 |
| #72 | Leif Ljung | 21 | 6 | 201,8 | 1 337 |
| #73 | Ante Andersson | 27 | 6 | 195,8 | 1 337 |
| #74 | m240561PER03 | 9 | 6 | 213,7 | 1 336 |
| #75 | Johan Hedberg | 23 | 6 | 199,5 | 1 335 |
| #76 | Robert Kjellberg | 25 | 6 | 197,3 | 1 334 |
| #77 | Peter Bexenius | 13 | 6 | 209,2 | 1 333 |
| #78 | Lena Henriksson | 41 | 6 | 181,0 | 1 332 |
| #79 | Michael Johansson | 14 | 6 | 207,5 | 1 329 |
| #80 | Alf Karlsson | 6 | 6 | 215,2 | 1 327 |
| #81 | LarsÅke Gustafsson | 24 | 6 | 197,0 | 1 326 |
| #82 | H-O. Bengtsson | 18 | 6 | 202,7 | 1 324 |
| #83 | Göran Fransson | 28 | 6 | 192,5 | 1 323 |
| #84 | Olle Svensson | 0 | 6 | 220,5 | 1 323 |
| #85 | K-E. Johansson | 24 | 6 | 196,0 | 1 320 |
| #86 | Arne Hybelius | 17 | 6 | 203,0 | 1 320 |
| #87 | Erling Götesson | 32 | 6 | 187,7 | 1 318 |
| #88 | Leif Sieurin | 17 | 6 | 202,3 | 1 316 |
| #89 | Gunnar Elvin | 32 | 6 | 187,3 | 1 316 |
| #90 | S-O. Karlsson | 23 | 6 | 196,0 | 1 314 |
| #91 | Claes Norberg | 21 | 6 | 197,7 | 1 312 |
| #92 | Harry Gustavsson | 24 | 6 | 194,7 | 1 312 |
| #93 | Mats Larsson | 25 | 6 | 193,3 | 1 310 |
| #94 | Christel Carlsson | 12 | 6 | 206,2 | 1 309 |
| #95 | Stig Hermansson | 20 | 6 | 198,0 | 1 308 |
| #96 | Tommy Petersson | 42 | 6 | 175,8 | 1 307 |
| #97 | Stefan Moberg | 22 | 6 | 195,7 | 1 306 |
| #98 | Per Höglander | 15 | 6 | 202,3 | 1 304 |
| #99 | Jan Thylander | 19 | 6 | 198,3 | 1 304 |
| #100 | Leif Sjöberg | 6 | 6 | 211,3 | 1 304 |
| #101 | Lena Dahlgren | 42 | 6 | 175,0 | 1 302 |
| #102 | Björn Lilja | 6 | 6 | 210,8 | 1 301 |
| #103 | M040145STA01 | 25 | 6 | 191,8 | 1 301 |
| #104 | Eva Renvall | 10 | 6 | 206,5 | 1 299 |
| #105 | J-E. Elf | 12 | 6 | 204,2 | 1 297 |
| #106 | Hans Larsson | 9 | 6 | 206,0 | 1 290 |
| #107 | Kjell Isaksson | 3 | 6 | 211,5 | 1 287 |
| #108 | Claes Wagelin Gauffin | 12 | 6 | 201,8 | 1 283 |
| #109 | Christer Niklasson | 7 | 6 | 206,5 | 1 281 |
| #110 | Ture Johansson | 36 | 6 | 177,0 | 1 278 |
| #111 | R-M. Johansson | 42 | 6 | 170,7 | 1 276 |
| #112 | Bengt Ahlstrand | 33 | 6 | 179,5 | 1 275 |
| #113 | Kalevi Mielonen | 37 | 6 | 175,3 | 1 274 |
| #114 | Stefan Wulcan | 15 | 6 | 197,0 | 1 272 |
| #115 | Lena Jonsson | 15 | 6 | 196,5 | 1 269 |
| #116 | Hans Andersson | 19 | 6 | 192,5 | 1 269 |
| #117 | Stefan Björkman | 11 | 6 | 200,5 | 1 269 |
| #118 | Christer Gustavsson | 20 | 6 | 190,2 | 1 261 |
| #119 | Mats Rundby | 11 | 6 | 199,0 | 1 260 |
| #120 | Christer Eklund | 16 | 6 | 193,8 | 1 259 |
| #121 | Janne Tingmyr | 13 | 6 | 196,3 | 1 256 |
| #122 | Peter Hensvik | 42 | 6 | 167,2 | 1 255 |
| #123 | Mariette Svensson | 42 | 6 | 167,0 | 1 254 |
| #124 | Glenn Gunnarsson | 28 | 6 | 180,8 | 1 253 |
| #125 | Jan Ingvarsson | 21 | 6 | 187,7 | 1 252 |
| #126 | Bertil Tinnberg | 15 | 6 | 193,7 | 1 252 |
| #127 | Björn Ejderling | 1 | 6 | 206,7 | 1 246 |
| #128 | Bo Furu | 14 | 6 | 193,7 | 1 246 |
| #129 | Lars Nielsen | 17 | 6 | 190,7 | 1 246 |
| #130 | Göran Alm | 19 | 6 | 188,0 | 1 242 |
| #131 | Lennart Karlsson | 42 | 6 | 164,3 | 1 238 |
| #132 | Bo Gustavsson | 28 | 6 | 178,3 | 1 238 |
| #133 | Kurt Alexandersson | 21 | 6 | 183,8 | 1 229 |
| #134 | Michael Haenflein | 27 | 6 | 177,3 | 1 226 |
| #135 | Jan Engqvist | 29 | 6 | 175,0 | 1 224 |
| #136 | Tommie Rudolfsson | 24 | 6 | 180,0 | 1 224 |
| #137 | Pajo Vujic | 28 | 6 | 175,8 | 1 223 |
| #138 | L-Å. Edler | 42 | 6 | 160,8 | 1 217 |
| #139 | Anders Endahl | 17 | 6 | 185,3 | 1 214 |
| #140 | Peter Thorstensson | 13 | 6 | 188,7 | 1 210 |
| #141 | Nina Allard | 42 | 6 | 159,5 | 1 209 |
| #142 | Jonny Holm | 15 | 6 | 185,8 | 1 205 |
| #143 | L-E. Carlsson | 20 | 6 | 180,5 | 1 203 |
| #144 | Magnus Åhman | 23 | 6 | 176,0 | 1 194 |
| #145 | Anders Henningsson | 27 | 6 | 170,0 | 1 182 |
| #146 | Mona Nyberg | 32 | 6 | 163,3 | 1 172 |
| #147 | Sören Fransson | 2 | 6 | 190,2 | 1 153 |
| #148 | Peter Svensson | 20 | 6 | 170,3 | 1 142 |
| #149 | Kenny Persson | 15 | 6 | 174,2 | 1 135 |
| #150 | Conny Hofling | 8 | 6 | 180,3 | 1 130 |
Svep tabellen i sidled för hela resultatet.
Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Källans spelblock visas under spelarens namn när värdena går att validera. Rondidentitet och eventuella HCP-ändringar mellan block saknas i underlaget; därför räknas inget scratchsnitt för dessa rader.
