Säsong 2014/15
Östergötland Open - del 2
Motala Bowlinghall, Motala · 22 feb. 2015 · arrangör Östergötlands BF
Klass 1: 0-100Kategori J
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | K030360VER02 | 3 | 108,0 | 324 |
| #2🥈 | M151290MAR01 | 3 | 103,7 | 311 |
| #3🥉 | M260200AND01 | 3 | 100,7 | 302 |
| #4 | M180773CAR01 | 3 | 98,3 | 295 |
| #5 | K040173CEC01 | 3 | 92,3 | 277 |
| #6 | Sofia Appelgren Rosenlund | 3 | 91,3 | 274 |
| #7 | M140248TOR01 | 3 | 90,0 | 270 |
| #8 | M051063MAG01 | 3 | 85,7 | 257 |
| #9 | K240194FAN01 | 3 | 81,0 | 243 |
| #10 | Kjell Palm | 3 | 79,0 | 237 |
| #11 | M150169JER01 | 3 | 76,3 | 229 |
| #12 | K090690ANG03 | 3 | 66,0 | 198 |
Klass 2: 101-120Kategori J
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | M290595JOE01 | 3 | 178,0 | 534 |
| #2🥈 | M270349GUI01 | 3 | 130,0 | 390 |
| #3🥉 | M111263ROI01 | 3 | 121,3 | 364 |
| #4 | K270378MAR03 | 3 | 119,3 | 358 |
| #5 | M300778HEN01 | 3 | 114,7 | 344 |
| #6 | M111289WAH01 | 3 | 114,3 | 343 |
| #7 | K270481SOF01 | 3 | 111,0 | 333 |
| #8 | K301293CAS01 | 3 | 110,7 | 332 |
| #9 | Patrik Tulldahl | 3 | 110,7 | 332 |
| #10 | M230699GUS01 | 3 | 109,0 | 327 |
| #11 | Andreas Morton | 3 | 106,3 | 319 |
| #12 | Pierre Bergendahl | 3 | 103,0 | 309 |
| #13 | M230877PET04 | 3 | 102,3 | 307 |
| #14 | M311076PER01 | 3 | 99,7 | 299 |
| #15 | Sven Boberg | 3 | 98,0 | 294 |
| #16 | K280382JON01 | 3 | 92,0 | 276 |
| #17 | M311292MAR01 | 3 | 88,3 | 265 |
| #18 | M070446OVE01 | 3 | 88,3 | 265 |
Klass 3: 121-140Kategori J
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | M050288JIM01 | 3 | 155,0 | 465 |
| #2🥈 | M030169LEN01 | 3 | 148,3 | 445 |
| #3🥉 | Tommy Lundbom | 3 | 142,3 | 427 |
| #4 | Caroline Dahlström | 3 | 126,3 | 379 |
| #5 | Maria Dufwenberg | 3 | 124,0 | 372 |
| #6 | Johan Björkman | 3 | 123,7 | 371 |
| #7 | M300372MAT01 | 3 | 112,7 | 338 |
| #8 | M131262CHR01 | 3 | 111,7 | 335 |
| #9 | M130465LAR01 | 3 | 108,3 | 325 |
| #10 | Frida Heurlén | 3 | 103,7 | 311 |
Klass 4: 140 eller merKategori J
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | M210988JON03 | 3 | 183,7 | 551 |
| #2🥈 | Håkan Rylander | 3 | 178,7 | 536 |
| #3🥉 | M300394ERI01 | 3 | 159,3 | 478 |
| #4 | Johan Tancred | 3 | 157,3 | 472 |
| #5 | Oscar Jansson | 3 | 151,0 | 453 |
| #6 | M090373RON02 | 3 | 137,0 | 411 |
| #7 | Jonas Johansson | 3 | 124,3 | 373 |
