Säsong 2016/17
Hammarby Open
Stockholm - Brännkyrka, Upplands Väsby · 1 nov. 2016 – 18 dec. 2016 · arrangör Hammarby Bowling
Registrerade deltagare
203
unika spelare i klassraderna, även utan spelat resultat
Klasser med deltagare
1
1 klasser registrerade totalt
Varje rad är en klassplacering. Samma spel kan räknas i flera klasser och innebär då inte extra spelade set. Här visas registrerade BITS-rader; historiken kan vara ofullständig.
Beräknat scratchsnitt = rapporterad total / antal serier − rapporterad HCP per serie. Det visas bara för giltiga enblocksresultat. Flera spelblock eller osäkra värden ger –; ett giltigt nollresultat visas som 0.
Hammarby OpenLagtävling A
203 deltagare i klassenRapporterad total inkluderar HCP · beräknat snitt är scratch
| Placering | Spelare | HCP / serie | Serier i klassraden | Beräknat scratchsnitt | Rapporterad total inkl. HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Viktor DanielssonRapporterade spelblock: 1 165 (5 ser.) · 616 (3 ser.) · 763 (3 ser.) · 484 (2 ser.) · 369 (2 ser.) · 423 (2 ser.) | 7 | 17 | –Flera spelblock | 3 820 |
| #1 | Tony EklundRapporterade spelblock: 1 100 (5 ser.) · 709 (3 ser.) · 619 (3 ser.) · 530 (2 ser.) · 514 (2 ser.) · 455 (2 ser.) | 6 | 17 | –Flera spelblock | 3 927 |
| #1 | Carl EklundRapporterade spelblock: 1 088 (5 ser.) · 724 (3 ser.) · 775 (3 ser.) · 482 (2 ser.) · 440 (2 ser.) · 400 (2 ser.) | 20 | 17 | –Flera spelblock | 3 909 |
| #2 | Mikael WestmanRapporterade spelblock: 1 231 (5 ser.) · 535 (2 ser.) · 500 (2 ser.) · 480 (2 ser.) | 9 | 11 | –Flera spelblock | 2 746 |
| #2 | Mattias JonssonRapporterade spelblock: 1 236 (5 ser.) · 427 (2 ser.) · 406 (2 ser.) · 372 (2 ser.) | 7 | 11 | –Flera spelblock | 2 441 |
| #2 | Stefan BorgströmRapporterade spelblock: 1 099 (5 ser.) · 439 (2 ser.) · 463 (2 ser.) · 415 (2 ser.) | 9 | 11 | –Flera spelblock | 2 416 |
| #3 | Frida JohanssonRapporterade spelblock: 1 115 (5 ser.) · 671 (3 ser.) · 436 (2 ser.) · 436 (2 ser.) | 21 | 12 | –Flera spelblock | 2 658 |
| #3 | Rakel NorbergRapporterade spelblock: 1 124 (5 ser.) · 692 (3 ser.) · 491 (2 ser.) · 442 (2 ser.) | 25 | 12 | –Flera spelblock | 2 749 |
| #3 | A-K. Larsson CarlssonRapporterade spelblock: 1 188 (5 ser.) · 709 (3 ser.) · 416 (2 ser.) · 376 (2 ser.) | 15 | 12 | –Flera spelblock | 2 689 |
| #4 | Johan BergmanRapporterade spelblock: 1 163 (5 ser.) · 410 (2 ser.) · 401 (2 ser.) | 11 | 9 | –Flera spelblock | 1 974 |
| #4 | Claes ParmlandRapporterade spelblock: 1 201 (5 ser.) · 451 (2 ser.) · 360 (2 ser.) | 7 | 9 | –Flera spelblock | 2 012 |
| #4 | Dan UlfssonRapporterade spelblock: 1 123 (5 ser.) · 472 (2 ser.) · 451 (2 ser.) | 2 | 9 | –Flera spelblock | 2 046 |
| #5 | Christer HörngrenRapporterade spelblock: 1 110 (5 ser.) · 487 (2 ser.) | 14 | 7 | –Flera spelblock | 1 597 |
| #5 | Peter SainioRapporterade spelblock: 1 283 (5 ser.) · 507 (2 ser.) | 4 | 7 | –Flera spelblock | 1 790 |
| #5 | Martin ÖstlundRapporterade spelblock: 1 124 (5 ser.) · 428 (2 ser.) | 29 | 7 | –Flera spelblock | 1 552 |
| #6 | Jörgen PlantinRapporterade spelblock: 1 045 (5 ser.) · 698 (3 ser.) · 633 (3 ser.) · 489 (2 ser.) | 22 | 13 | –Flera spelblock | 2 865 |
| #6 | Michael SchefströmRapporterade spelblock: 1 156 (5 ser.) · 646 (3 ser.) · 721 (3 ser.) · 402 (2 ser.) | 26 | 13 | –Flera spelblock | 2 925 |
| #6 | Rikard AspRapporterade spelblock: 1 135 (5 ser.) · 636 (3 ser.) · 657 (3 ser.) · 450 (2 ser.) | 20 | 13 | –Flera spelblock | 2 878 |
| #7 | Jonas AnderssonRapporterade spelblock: 1 160 (5 ser.) · 416 (2 ser.) | 10 | 7 | –Flera spelblock | 1 576 |
| #7 | Oskar WelinRapporterade spelblock: 1 180 (5 ser.) · 442 (2 ser.) | 1 | 7 | –Flera spelblock | 1 622 |
| #7 | Sebastian CronholmRapporterade spelblock: 1 214 (5 ser.) · 471 (2 ser.) | 12 | 7 | –Flera spelblock | 1 685 |
| #8 | Katrin FahlströmRapporterade spelblock: 1 061 (5 ser.) · 705 (3 ser.) · 690 (3 ser.) · 423 (2 ser.) | 8 | 13 | –Flera spelblock | 2 879 |
| #8 | Caroline InnergårdRapporterade spelblock: 1 153 (5 ser.) · 648 (3 ser.) · 713 (3 ser.) · 442 (2 ser.) | 13 | 13 | –Flera spelblock | 2 956 |
| #8 | Susanne OlssonRapporterade spelblock: 1 069 (5 ser.) · 712 (3 ser.) · 783 (3 ser.) · 430 (2 ser.) | 9 | 13 | –Flera spelblock | 2 994 |
| #9 | Max OrneredRapporterade spelblock: 701 (3 ser.) · 607 (3 ser.) | 2 | 6 | –Flera spelblock | 1 308 |
| #9 | Jimmy WogelRapporterade spelblock: 1 106 (5 ser.) · 670 (3 ser.) · 644 (3 ser.) | 0 | 11 | –Flera spelblock | 2 420 |
| #9 | Jerry Ekman-WogelRapporterade spelblock: 1 123 (5 ser.) · 734 (3 ser.) · 760 (3 ser.) | 0 | 11 | –Flera spelblock | 2 617 |
| #9 | Erik Andersin | 0 | 5 | 201,6 | 1 008 |
| #10 | Jesper EkstedtRapporterade spelblock: 1 152 (5 ser.) · 696 (3 ser.) | 10 | 8 | –Flera spelblock | 1 848 |
| #10 | Cristopher NybomRapporterade spelblock: 1 140 (5 ser.) · 726 (3 ser.) | 3 | 8 | –Flera spelblock | 1 866 |
| #10 | Anton GehlinRapporterade spelblock: 1 125 (5 ser.) · 579 (3 ser.) | 6 | 8 | –Flera spelblock | 1 704 |
| #11 | Daniel JohanssonRapporterade spelblock: 1 140 (5 ser.) · 677 (3 ser.) | 15 | 8 | –Flera spelblock | 1 817 |
| #11 | Christian NordgrenRapporterade spelblock: 1 219 (5 ser.) · 677 (3 ser.) | 15 | 8 | –Flera spelblock | 1 896 |
| #11 | Roger SteenRapporterade spelblock: 1 085 (5 ser.) · 630 (3 ser.) | 17 | 8 | –Flera spelblock | 1 715 |
| #12 | Mattias PerssonRapporterade spelblock: 1 040 (5 ser.) · 692 (3 ser.) · 608 (3 ser.) | 6 | 11 | –Flera spelblock | 2 340 |
| #12 | Joakim PlantinRapporterade spelblock: 1 113 (5 ser.) · 656 (3 ser.) · 645 (3 ser.) | 5 | 11 | –Flera spelblock | 2 414 |
| #12 | Jimmy Svedlund | 3 | 5 | 230,8 | 1 169 |
| #12 | Carl FrödeRapporterade spelblock: 638 (3 ser.) · 709 (3 ser.) | 8 | 6 | –Flera spelblock | 1 347 |
| #13 | Jonas EmretzonRapporterade spelblock: 1 123 (5 ser.) · 689 (3 ser.) | 18 | 8 | –Flera spelblock | 1 812 |
| #13 | Mikael SöderquistRapporterade spelblock: 1 148 (5 ser.) · 647 (3 ser.) | 17 | 8 | –Flera spelblock | 1 795 |
| #13 | Mats EnströmRapporterade spelblock: 1 142 (5 ser.) · 615 (3 ser.) | 21 | 8 | –Flera spelblock | 1 757 |
| #14 | Peter WihlborgRapporterade spelblock: 1 119 (5 ser.) · 608 (3 ser.) | 14 | 8 | –Flera spelblock | 1 727 |
| #14 | Kim NymanRapporterade spelblock: 1 199 (5 ser.) · 669 (3 ser.) | 14 | 8 | –Flera spelblock | 1 868 |
| #14 | Michael MelinRapporterade spelblock: 1 129 (5 ser.) · 652 (3 ser.) | 14 | 8 | –Flera spelblock | 1 781 |
| #15 | Mikail AnderssonRapporterade spelblock: 1 059 (5 ser.) · 583 (3 ser.) · 594 (3 ser.) | 0 | 11 | –Flera spelblock | 2 236 |
| #15 | Markus Jylhänmaa | 14 | 5 | 196,8 | 1 054 |
| #15 | Dennis AnderssonRapporterade spelblock: 1 190 (5 ser.) · 748 (3 ser.) · 678 (3 ser.) | 7 | 11 | –Flera spelblock | 2 616 |
| #15 | Eric Blomster KeesRapporterade spelblock: 666 (3 ser.) · 614 (3 ser.) | 13 | 6 | –Flera spelblock | 1 280 |
| #16 | Hans LarssonRapporterade spelblock: 1 202 (5 ser.) · 653 (3 ser.) | 11 | 8 | –Flera spelblock | 1 855 |
| #16 | Göran BergendorffRapporterade spelblock: 1 164 (5 ser.) · 638 (3 ser.) | 18 | 8 | –Flera spelblock | 1 802 |
| #16 | Pontus OlaussenRapporterade spelblock: 1 030 (5 ser.) · 591 (3 ser.) | 11 | 8 | –Flera spelblock | 1 621 |
| #17 | Dennis SimixisRapporterade spelblock: 938 (5 ser.) · 607 (3 ser.) · 529 (3 ser.) | 49 | 11 | –Flera spelblock | 2 074 |
| #17 | Rikard SimixisRapporterade spelblock: 1 140 (5 ser.) · 619 (3 ser.) · 661 (3 ser.) | 22 | 11 | –Flera spelblock | 2 420 |
| #17 | Jerry GustafssonRapporterade spelblock: 1 234 (5 ser.) · 738 (3 ser.) · 690 (3 ser.) | 17 | 11 | –Flera spelblock | 2 662 |
| #18 | Pontus KarlssonRapporterade spelblock: 1 089 (5 ser.) · 680 (3 ser.) · 577 (3 ser.) | 20 | 11 | –Flera spelblock | 2 346 |
| #18 | Per FernbergRapporterade spelblock: 1 115 (5 ser.) · 573 (3 ser.) · 632 (3 ser.) | 9 | 11 | –Flera spelblock | 2 320 |
| #18 | Sebastian AnderssonRapporterade spelblock: 1 116 (5 ser.) · 770 (3 ser.) · 619 (3 ser.) | 11 | 11 | –Flera spelblock | 2 505 |
| #19 | K-J. MattssonRapporterade spelblock: 1 233 (5 ser.) · 652 (3 ser.) | 12 | 8 | –Flera spelblock | 1 885 |
| #19 | Anders KarlssonRapporterade spelblock: 1 065 (5 ser.) · 587 (3 ser.) | 11 | 8 | –Flera spelblock | 1 652 |
| #19 | Nicklas KihlbergRapporterade spelblock: 1 176 (5 ser.) · 570 (3 ser.) | 13 | 8 | –Flera spelblock | 1 746 |
| #21 | Bernt SundRapporterade spelblock: 1 083 (5 ser.) · 786 (3 ser.) | 20 | 8 | –Flera spelblock | 1 869 |
| #21 | Tommy Axelsson | 32 | 3 | 143,3 | 526 |
| #21 | Tommy Stenqvist | 15 | 5 | 207,4 | 1 112 |
| #21 | Peter AxelssonRapporterade spelblock: 1 143 (5 ser.) · 640 (3 ser.) | 16 | 8 | –Flera spelblock | 1 783 |
| #22 | Tommy BlomRapporterade spelblock: 1 116 (5 ser.) · 605 (3 ser.) | 20 | 8 | –Flera spelblock | 1 721 |
| #22 | Jan BlomRapporterade spelblock: 1 056 (5 ser.) · 608 (3 ser.) | 15 | 8 | –Flera spelblock | 1 664 |
| #22 | Cornell GassnerRapporterade spelblock: 1 162 (5 ser.) · 721 (3 ser.) | 13 | 8 | –Flera spelblock | 1 883 |
| #23 | Simo SaareksRapporterade spelblock: 1 114 (5 ser.) · 612 (3 ser.) | 9 | 8 | –Flera spelblock | 1 726 |
| #23 | Teemu LalliRapporterade spelblock: 1 174 (5 ser.) · 686 (3 ser.) | 0 | 8 | –Flera spelblock | 1 860 |
| #23 | Tommy Tapani LalliRapporterade spelblock: 1 103 (5 ser.) · 591 (3 ser.) | 14 | 8 | –Flera spelblock | 1 694 |
| #24 | Tomas ClassonRapporterade spelblock: 1 123 (5 ser.) · 698 (3 ser.) | 17 | 8 | –Flera spelblock | 1 821 |
| #24 | Johan RundgrenRapporterade spelblock: 1 083 (5 ser.) · 531 (3 ser.) | 19 | 8 | –Flera spelblock | 1 614 |
| #24 | Hans AnderssonRapporterade spelblock: 1 169 (5 ser.) · 645 (3 ser.) | 20 | 8 | –Flera spelblock | 1 814 |
| #25 | Joakim StålRapporterade spelblock: 1 177 (5 ser.) · 596 (3 ser.) | 12 | 8 | –Flera spelblock | 1 773 |
| #25 | Susanna KiiskinenRapporterade spelblock: 1 031 (5 ser.) · 636 (3 ser.) | 9 | 8 | –Flera spelblock | 1 667 |
| #25 | Martin VasellRapporterade spelblock: 1 106 (5 ser.) · 596 (3 ser.) | 7 | 8 | –Flera spelblock | 1 702 |
| #26 | Hans ArnellRapporterade spelblock: 1 109 (5 ser.) · 601 (3 ser.) | 31 | 8 | –Flera spelblock | 1 710 |
| #26 | Michael BarkerudRapporterade spelblock: 1 071 (5 ser.) · 675 (3 ser.) | 32 | 8 | –Flera spelblock | 1 746 |
| #26 | Kim Barkerud | 35 | 5 | 183,8 | 1 094 |
| #26 | Sigge Holmberg | 40 | 3 | 142,0 | 546 |
| #27 | Dimitris SavvakisRapporterade spelblock: 1 171 (5 ser.) · 645 (3 ser.) | 15 | 8 | –Flera spelblock | 1 816 |
| #27 | Hans ModhRapporterade spelblock: 1 144 (5 ser.) · 578 (3 ser.) | 11 | 8 | –Flera spelblock | 1 722 |
| #27 | Patrik LindqvistRapporterade spelblock: 1 081 (5 ser.) · 589 (3 ser.) | 16 | 8 | –Flera spelblock | 1 670 |
| #28 | Tapio MäkiRapporterade spelblock: 1 015 (5 ser.) · 548 (3 ser.) | 24 | 8 | –Flera spelblock | 1 563 |
| #28 | Kenneth OvestadRapporterade spelblock: 1 242 (5 ser.) · 607 (3 ser.) | 17 | 8 | –Flera spelblock | 1 849 |
| #28 | Bert AnderssonRapporterade spelblock: 1 028 (5 ser.) · 622 (3 ser.) | 21 | 8 | –Flera spelblock | 1 650 |
| #29 | Albin Hellström | 6 | 5 | 228,8 | 1 174 |
| #29 | Ralf Hellström | 25 | 5 | 185,2 | 1 051 |
| #29 | Torbjörn Persson | 24 | 5 | 193,6 | 1 088 |
| #30 | Robert Blom | 12 | 5 | 204,4 | 1 082 |
| #30 | Jonas Östman | 20 | 5 | 204,4 | 1 122 |
| #30 | Lars Höglin | 18 | 5 | 199,0 | 1 085 |
| #31 | Altti Mattila | 15 | 5 | 204,6 | 1 098 |
| #31 | Ingemar Brännmo | 16 | 5 | 206,8 | 1 114 |
| #31 | Patrik Hillborg | 10 | 5 | 202,6 | 1 063 |
| #32 | Johan Lindman | 30 | 5 | 191,2 | 1 106 |
| #32 | Dan Wetterström | 33 | 5 | 188,4 | 1 107 |
| #32 | Bo Karlsson Bodin | 18 | 5 | 193,0 | 1 055 |
| #33 | Mats Janson | 12 | 4 | 229,5 | 966 |
| #33 | P-E. Ottosson | 17 | 4 | 197,5 | 858 |
| #33 | Toni Beermann | 26 | 4 | 184,3 | 841 |
| #33 | Bo Lindius | 27 | 3 | 168,7 | 587 |
| #34 | Mikael Collinge | 15 | 5 | 195,2 | 1 051 |
| #34 | Matts Juthagen | 12 | 5 | 202,8 | 1 074 |
| #34 | Bo Collinge | 18 | 5 | 206,6 | 1 123 |
| #35 | Per Jansson | 1 | 5 | 220,2 | 1 106 |
| #35 | Pål Stål | 3 | 5 | 209,4 | 1 062 |
| #35 | John Carlson | 6 | 5 | 207,8 | 1 069 |
| #36 | Benno Pedersen | 19 | 5 | 190,8 | 1 049 |
| #36 | Daniel Holmgren | 9 | 5 | 210,2 | 1 096 |
| #36 | Thomas Johansson | 15 | 5 | 199,4 | 1 072 |
| #37 | Anders Nordell | 7 | 5 | 212,6 | 1 098 |
| #37 | Szczepan Drapsa | 12 | 5 | 204,6 | 1 083 |
| #37 | Benny Pettersson | 37 | 5 | 170,0 | 1 035 |
| #38 | Asko Narkiniemi | 11 | 5 | 218,8 | 1 149 |
| #38 | Christer Lundborg | 29 | 5 | 198,4 | 1 137 |
| #38 | Anders Lundvall | 12 | 5 | 174,0 | 930 |
| #39 | Björn Ejderling | 3 | 5 | 214,2 | 1 086 |
| #39 | Leif Sjöberg | 12 | 5 | 194,2 | 1 031 |
| #39 | Peter Schell | 10 | 5 | 208,6 | 1 093 |
| #40 | Oscar Granath | 20 | 5 | 180,4 | 1 002 |
| #40 | Björn Granath | 29 | 5 | 190,4 | 1 097 |
| #40 | Mathias Sollenhag | 1 | 5 | 216,0 | 1 085 |
| #41 | Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar | 28 | 5 | 189,2 | 1 086 |
| #41 | Bernt Axelsson | 27 | 5 | 167,4 | 972 |
| #41 | Dag Jingstål | 9 | 5 | 213,4 | 1 112 |
| #42 | Björn Nordbäck | 27 | 5 | 181,6 | 1 043 |
| #42 | J-O. Lindblad | 24 | 5 | 189,6 | 1 068 |
| #42 | Ola Tenggren | 23 | 5 | 188,8 | 1 059 |
| #43 | Kristina Sävström | 45 | 5 | 145,8 | 954 |
| #43 | Christina Granath | 32 | 5 | 201,0 | 1 165 |
| #43 | Sofie Granath | 16 | 5 | 193,8 | 1 049 |
| #44 | Kent Wogel | 6 | 5 | 213,2 | 1 096 |
| #44 | Tony Risshall | 13 | 5 | 182,0 | 975 |
| #44 | Stefan Löfström | 2 | 5 | 216,4 | 1 092 |
| #45 | Dennis Falk | 8 | 5 | 195,0 | 1 015 |
| #45 | Sergejs Vorobjovs | 34 | 5 | 171,0 | 1 025 |
| #45 | Ulf Nilsson Jörlemyr | 31 | 5 | 192,8 | 1 119 |
| #46 | Rolf Broström | 17 | 5 | 189,8 | 1 034 |
| #46 | Tony Gibbemark | 15 | 5 | 211,2 | 1 131 |
| #46 | Hans Andersson | 16 | 5 | 181,4 | 987 |
| #47 | Nicklas Qvarnström | 18 | 5 | 184,2 | 1 011 |
| #47 | Per Pettersson | 13 | 5 | 204,0 | 1 085 |
| #47 | Jörgen Eriksson | 17 | 5 | 192,6 | 1 048 |
| #48 | Richard Andersson | 22 | 5 | 206,8 | 1 144 |
| #48 | Torsten Gustavsson | 26 | 5 | 170,6 | 983 |
| #48 | Lars Grewell | 18 | 5 | 184,8 | 1 014 |
| #49 | Michael Lindblad | 27 | 5 | 165,2 | 961 |
| #49 | Jonas Qvarnström | 44 | 5 | 167,4 | 1 057 |
| #49 | Tomas Thelander | 20 | 5 | 199,6 | 1 098 |
| #50 | Jan Elgeryd | 8 | 5 | 188,2 | 981 |
| #50 | Rolf Jäderdal | 30 | 5 | 181,4 | 1 057 |
| #50 | Kristoffer Granath | 11 | 5 | 201,2 | 1 061 |
| #51 | Björn Mattsson | 14 | 5 | 187,6 | 1 008 |
| #51 | Leo Westberg | 13 | 5 | 211,6 | 1 123 |
| #51 | Mikael Isaksson | 18 | 5 | 175,2 | 966 |
| #52 | Linus Brolin | 32 | 5 | 178,4 | 1 052 |
| #52 | Krister Blomberg | 26 | 5 | 164,0 | 950 |
| #52 | Sören Berglund | 28 | 5 | 190,8 | 1 094 |
| #53 | Mark Westphal | 6 | 5 | 185,8 | 959 |
| #53 | Åke Hansson | 20 | 5 | 192,6 | 1 063 |
| #53 | Christian Grane | 15 | 5 | 199,2 | 1 071 |
| #54 | Annika Kilander | 11 | 5 | 201,4 | 1 062 |
| #54 | Lina Wallenbert | 11 | 5 | 192,8 | 1 019 |
| #54 | Charlotta Lundin | 15 | 5 | 186,0 | 1 005 |
| #55 | Bengt Åke Holmblad | 9 | 5 | 207,4 | 1 082 |
| #55 | Lars Andersson | 2 | 5 | 181,6 | 918 |
| #55 | Niklas Löfström | 4 | 5 | 204,4 | 1 042 |
| #56 | Christer Rylander | 9 | 5 | 195,4 | 1 022 |
| #56 | Börje Salmén | 7 | 5 | 187,8 | 974 |
| #56 | Wolfgang Palm von Holt | 18 | 5 | 186,8 | 1 024 |
| #57 | Tony Bodin | 30 | 5 | 174,0 | 1 020 |
| #57 | Camilla Svedlund | 29 | 5 | 170,8 | 999 |
| #57 | Eleonor Sjöndin | 43 | 5 | 147,4 | 952 |
| #58 | Sebastian Skoglund | 16 | 5 | 189,8 | 1 029 |
| #58 | Håkan Skoglund | 18 | 5 | 167,2 | 926 |
| #58 | Peter Dannfeldt | 9 | 5 | 193,4 | 1 012 |
| #59 | Ulf Gustafsson | 28 | 5 | 167,6 | 978 |
| #59 | Daniel Jones | 20 | 5 | 173,4 | 967 |
| #59 | Harri Makkonen | 16 | 5 | 186,2 | 1 011 |
| #60 | Henrik Bennerstam | 36 | 5 | 151,0 | 935 |
| #60 | Jens Henricson | 48 | 5 | 139,6 | 938 |
| #60 | Göran Strömberg | 30 | 5 | 182,8 | 1 064 |
| #61 | Jonas Prawitz | 34 | 5 | 147,4 | 907 |
| #61 | Torsten Nordström | 11 | 5 | 198,2 | 1 046 |
| #61 | Tomas Öberg | 30 | 5 | 166,8 | 984 |
| #62 | Marita Sundell | 43 | 5 | 150,2 | 966 |
| #62 | Liva Vaivade | 32 | 5 | 176,2 | 1 041 |
| #62 | Iréne Rydén | 36 | 5 | 147,8 | 919 |
| #63 | Kurt Andersson | 26 | 5 | 159,8 | 929 |
| #63 | Christer Richnau | 32 | 5 | 167,4 | 997 |
| #63 | Kjell Gustavsson | 34 | 5 | 164,4 | 992 |
| #64 | Ove Ledin | 20 | 5 | 193,8 | 1 069 |
| #64 | Michael Lindquist | 10 | 5 | 184,2 | 971 |
| #64 | Tony Svensson | 33 | 5 | 142,6 | 878 |
| #65 | Anneli Dahlgren | 25 | 3 | 138,7 | 491 |
| #65 | Tarja Karlsson | 27 | 5 | 174,2 | 1 006 |
| #65 | Christel Kindblom | 21 | 3 | 187,7 | 626 |
| #65 | Annette Hofvander | 24 | 4 | 173,8 | 791 |
| #66 | INT000000001 | 0 | 5 | 182,6 | 913 |
| #67 | Fredrik Nyström | 17 | 5 | 186,0 | 1 015 |
| #67 | Roger Terner | 26 | 5 | 169,4 | 977 |
| #67 | Emma Löfström | 21 | 5 | 156,6 | 888 |
Svep tabellen i sidled för hela resultatet.
Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Källans spelblock visas under spelarens namn när värdena går att validera. Rondidentitet och eventuella HCP-ändringar mellan block saknas i underlaget; därför räknas inget scratchsnitt för dessa rader.
