Säsong 2018/19
ElanMaran
Hudiksvalls Bowlinghall, Hudiksvall · 2 feb. 2019 – 21 apr. 2019 · arrangör BK Elan
Registrerade deltagare
77
unika spelare i klassraderna, även utan spelat resultat
Klasser med deltagare
2
2 klasser registrerade totalt
Varje rad är en klassplacering. Samma spel kan räknas i flera klasser och innebär då inte extra spelade set. Här visas registrerade BITS-rader; historiken kan vara ofullständig.
Beräknat scratchsnitt = rapporterad total / antal serier − rapporterad HCP per serie. Det visas bara för giltiga enblocksresultat. Flera spelblock eller osäkra värden ger –; ett giltigt nollresultat visas som 0.
DamerKategori G
16 deltagare i klassenRapporterad total inkluderar HCP · beräknat snitt är scratch
| Placering | Spelare | HCP / serie | Serier i klassraden | Beräknat scratchsnitt | Rapporterad total inkl. HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jessica Ström | 0 | 32 | 210,8 | 6 746 |
| #2 | Elin Ek | 0 | 32 | 190,9 | 6 110 |
| #3 | Camilla Johansson | 0 | 32 | 187,0 | 5 984 |
| #4 | Linda Johansson | 0 | 32 | 186,7 | 5 974 |
| #5 | Helena Embretzén | 0 | 32 | 179,6 | 5 747 |
| #6 | Susanne Jansson | 0 | 32 | 178,9 | 5 725 |
| #7 | Camilla Sundqvist | 0 | 32 | 175,2 | 5 607 |
| #8 | Nathalie Agnekil | 0 | 32 | 175,2 | 5 607 |
| #9 | Lillan K Nedermo | 0 | 32 | 172,7 | 5 525 |
| #10 | Eva Lindfors | 0 | 32 | 171,2 | 5 477 |
| #11 | Margaretha Schöning | 0 | 32 | 171,1 | 5 476 |
| #12 | Maria Nylund | 0 | 32 | 165,1 | 5 284 |
| #13 | Margareta Snäll | 0 | 32 | 160,5 | 5 137 |
| #14 | Ulrica Sundberg | 0 | 32 | 160,1 | 5 123 |
| #15 | Ingabritt Wiklund | 0 | 32 | 153,4 | 4 909 |
| #16 | Elin Vesterlund | 0 | 32 | 140,3 | 4 491 |
Svep tabellen i sidled för hela resultatet.
HerrarKategori F
61 deltagare i klassenRapporterad total inkluderar HCP · beräknat snitt är scratch
| Placering | Spelare | HCP / serie | Serier i klassraden | Beräknat scratchsnitt | Rapporterad total inkl. HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Oskar Almroth | 0 | 32 | 226,4 | 7 244 |
| #2 | Lars Lindbäck | 0 | 32 | 221,0 | 7 072 |
| #3 | Urban Norman | 0 | 32 | 219,2 | 7 014 |
| #4 | Stefan Johansson | 0 | 32 | 217,6 | 6 963 |
| #5 | Dennis Hellbergh | 0 | 32 | 215,2 | 6 886 |
| #6 | Jonas Emretzon | 0 | 32 | 211,4 | 6 766 |
| #7 | Thomas Linder | 0 | 32 | 211,1 | 6 756 |
| #8 | Kjell Wikström | 0 | 32 | 207,3 | 6 635 |
| #9 | Eric Thomas | 0 | 32 | 206,5 | 6 608 |
| #10 | Martin Granholm | 0 | 32 | 205,9 | 6 588 |
| #11 | Mikael Smedberg | 0 | 32 | 205,6 | 6 580 |
| #12 | Christian Holmberg | 0 | 32 | 204,9 | 6 556 |
| #13 | Mattias Persson | 0 | 32 | 204,8 | 6 555 |
| #14 | Jonathan Andersson | 0 | 32 | 204,4 | 6 541 |
| #15 | Jörgen Eriksson | 0 | 32 | 203,9 | 6 524 |
| #16 | Ingolf Lundevall | 0 | 32 | 201,7 | 6 454 |
| #17 | Daniel Jones | 0 | 32 | 201,5 | 6 448 |
| #18 | Niklas Robertsson | 0 | 32 | 200,2 | 6 407 |
| #19 | Georg Carlsson | 0 | 32 | 199,5 | 6 384 |
| #20 | Thomas Lindblad | 0 | 32 | 198,2 | 6 343 |
| #21 | Per Nyholm Jönsson | 0 | 32 | 197,5 | 6 319 |
| #22 | Christer Sundqvist | 0 | 32 | 195,4 | 6 253 |
| #23 | Marcus Leijon | 0 | 32 | 195,1 | 6 242 |
| #24 | Peter Claar | 0 | 32 | 194,0 | 6 208 |
| #25 | Niclas Persson | 0 | 32 | 193,6 | 6 196 |
| #26 | Per Pettersson | 0 | 32 | 193,4 | 6 190 |
| #27 | Jonas Östman | 0 | 32 | 193,0 | 6 175 |
| #28 | Kurt Simonsson | 0 | 32 | 192,9 | 6 174 |
| #29 | B-O. Ekenstedt | 0 | 32 | 192,3 | 6 155 |
| #30 | Tony Lindqvist | 0 | 32 | 192,3 | 6 154 |
| #31 | Thomas Dahlman | 0 | 32 | 192,2 | 6 150 |
| #32 | Stefan Ekelund | 0 | 32 | 191,5 | 6 127 |
| #33 | Daniel Ahlqvist | 0 | 32 | 191,0 | 6 111 |
| #34 | Thomas Ramsell | 0 | 32 | 190,9 | 6 110 |
| #35 | Nicklas Qvarnström | 0 | 32 | 188,0 | 6 016 |
| #36 | Joel Lindström | 0 | 32 | 187,4 | 5 996 |
| #37 | Jonathan Havstad | 0 | 32 | 186,8 | 5 976 |
| #38 | Berra Hillström | 0 | 32 | 186,0 | 5 952 |
| #39 | Jan Fredin | 0 | 32 | 184,9 | 5 916 |
| #40 | Tomas Thelander | 0 | 32 | 184,5 | 5 904 |
| #41 | J-B. Forsberg | 0 | 32 | 184,4 | 5 900 |
| #42 | Janne Nyman | 0 | 32 | 183,6 | 5 874 |
| #43 | Christopher Nylen | 0 | 32 | 183,3 | 5 866 |
| #44 | Mattias Hellbergh | 0 | 32 | 183,3 | 5 866 |
| #45 | Fredrik Dahlman Arvidsson | 0 | 32 | 182,3 | 5 832 |
| #46 | Tomas Regnander | 0 | 32 | 179,9 | 5 757 |
| #47 | Anders Höglind | 0 | 32 | 179,3 | 5 736 |
| #48 | Erik Norin | 0 | 32 | 176,8 | 5 657 |
| #49 | Joakim Engleson | 0 | 32 | 176,0 | 5 632 |
| #50 | Michael Lindblad | 0 | 32 | 174,0 | 5 569 |
| #51 | Per Dahlgren | 0 | 32 | 173,4 | 5 550 |
| #52 | Max Mäntykenttä | 0 | 32 | 173,2 | 5 542 |
| #53 | Michael Ahlin | 0 | 32 | 169,7 | 5 430 |
| #54 | Mikael Svedberg | 0 | 32 | 167,3 | 5 353 |
| #55 | Ingemar Edevärn | 0 | 32 | 166,7 | 5 334 |
| #56 | J-E. Glad | 0 | 32 | 166,4 | 5 326 |
| #57 | Kent Silverlås | 0 | 32 | 163,6 | 5 235 |
| #58 | Pär Lejemo | 0 | 32 | 161,9 | 5 182 |
| #59 | Jonas Qvarnström | 0 | 32 | 155,8 | 4 987 |
| #60 | Thomas Lindberg | 0 | 23 | 200,4 | 4 610 |
| #61 | Per Willsson | 0 | 32 | 126,6 | 4 052 |
Svep tabellen i sidled för hela resultatet.
