Säsong 2018/19
HCPslaget i Höganäs
Höganäs Bowlinghall, Höganäs · 2 feb. 2019 – 3 feb. 2019 · arrangör BK Gamsen
Registrerade deltagare
25
unika spelare i klassraderna, även utan spelat resultat
Klasser med deltagare
1
1 klasser registrerade totalt
Varje rad är en klassplacering. Samma spel kan räknas i flera klasser och innebär då inte extra spelade set. Här visas registrerade BITS-rader; historiken kan vara ofullständig.
Beräknat scratchsnitt = rapporterad total / antal serier − rapporterad HCP per serie. Det visas bara för giltiga enblocksresultat. Flera spelblock eller osäkra värden ger –; ett giltigt nollresultat visas som 0.
HCPslaget i HöganäsKategori F
25 deltagare i klassenRapporterad total inkluderar HCP · beräknat snitt är scratch
| Placering | Spelare | HCP / serie | Serier i klassraden | Beräknat scratchsnitt | Rapporterad total inkl. HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mikael Björnberg | 68 | 6 | 227,0 | 1 770 |
| #2 | Björn Aarenstrup | 63 | 6 | 208,5 | 1 629 |
| #3 | Eva Hedin | 89 | 6 | 181,7 | 1 624 |
| #4 | Leif Persson | 63 | 6 | 206,0 | 1 614 |
| #5 | Filip Eriksson | 50 | 6 | 214,8 | 1 589 |
| #6 | Torbjörn Nilsson | 42 | 6 | 221,8 | 1 583 |
| #7 | Klas Strand | 80 | 6 | 179,7 | 1 558 |
| #8 | Mikael Svensson | 65 | 6 | 194,0 | 1 554 |
| #9 | Liselott Ekström | 90 | 6 | 169,0 | 1 554 |
| #10 | Kenneth Hellström | 103 | 6 | 154,5 | 1 545 |
| #11 | Michael Johansson | 69 | 6 | 183,8 | 1 517 |
| #12 | Isidor Torkar | 81 | 6 | 170,8 | 1 511 |
| #13 | Sigbritt Preütz | 95 | 6 | 155,3 | 1 502 |
| #14 | Bjarne Strand | 68 | 6 | 181,8 | 1 499 |
| #15 | Anders Gunnarsson | 74 | 6 | 174,2 | 1 489 |
| #16 | Sven Möllergren | 93 | 6 | 155,0 | 1 488 |
| #17 | Fredrik Schack von Brockdorff | 45 | 6 | 202,8 | 1 487 |
| #18 | Hans Gunnarsson | 84 | 6 | 163,2 | 1 483 |
| #19 | Jonathan Johansson | 77 | 6 | 170,0 | 1 482 |
| #20 | Martin Nilsson | 62 | 6 | 183,2 | 1 471 |
| #21 | L-E. Åkesson | 38 | 6 | 205,2 | 1 459 |
| #22 | Uno Svanheden | 74 | 6 | 167,3 | 1 448 |
| #23 | Jonas Jeppsson | 60 | 6 | 181,0 | 1 446 |
| #24 | Michael Hellström | 55 | 6 | 178,5 | 1 401 |
| #26 | INT000000001 | 74 | 6 | 156,0 | 1 380 |
Svep tabellen i sidled för hela resultatet.
