Hoppa till innehållet
Säsong 2019/20

DM Oldboys/Oldgirls - Gotland

Visby Uncle Joe´s, Visby · 30 jan. 2020 – 1 feb. 2020 · arrangör Gotlands BF
Registrerade deltagare
20
unika spelare i klassraderna, även utan spelat resultat
Klasser med deltagare
2
2 klasser registrerade totalt

Varje rad är en klassplacering. Samma spel kan räknas i flera klasser och innebär då inte extra spelade set. Här visas registrerade BITS-rader; historiken kan vara ofullständig.

Beräknat scratchsnitt = rapporterad total / antal serier − rapporterad HCP per serie. Det visas bara för giltiga enblocksresultat. Flera spelblock eller osäkra värden ger –; ett giltigt nollresultat visas som 0.

OldboysKategori F

10 deltagare i klassenRapporterad total inkluderar HCP · beräknat snitt är scratch
PlaceringSpelareHCP / serieSerier i klassradenBeräknat scratchsnittRapporterad total inkl. HCP
#1Mats RundbyRapporterade spelblock: 920 (4 ser.) · 222 (1 ser.) · 225 (1 ser.) · 215 (1 ser.) · 191 (1 ser.)08Flera spelblock1 773
#2Roine AnderssonRapporterade spelblock: 744 (4 ser.) · 216 (1 ser.) · 182 (1 ser.) · 186 (1 ser.) · 246 (1 ser.)08Flera spelblock1 574
#3Peter WestbergRapporterade spelblock: 764 (4 ser.) · 259 (1 ser.) · 201 (1 ser.) · 186 (1 ser.) · 153 (1 ser.)08Flera spelblock1 563
#4Roger EbingRapporterade spelblock: 651 (4 ser.) · 163 (1 ser.) · 165 (1 ser.) · 189 (1 ser.) · 203 (1 ser.)08Flera spelblock1 371
#5Paul WigströmRapporterade spelblock: 762 (4 ser.) · 208 (1 ser.) · 192 (1 ser.) · 149 (1 ser.) · 166 (1 ser.)08Flera spelblock1 477
#6H-E. GustavssonRapporterade spelblock: 728 (4 ser.) · 163 (1 ser.) · 183 (1 ser.) · 157 (1 ser.) · 154 (1 ser.)08Flera spelblock1 385
#7Jan LarssonRapporterade spelblock: 685 (4 ser.) · 155 (1 ser.) · 151 (1 ser.) · 126 (1 ser.) · 160 (1 ser.)08Flera spelblock1 277
#8Lars LjunggrenRapporterade spelblock: 667 (4 ser.) · 164 (1 ser.) · 111 (1 ser.) · 139 (1 ser.) · 115 (1 ser.)08Flera spelblock1 196
#9Mats Andersson04155,3621
#10Hugo Lindqvist04150,8603

Svep tabellen i sidled för hela resultatet.

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Källans spelblock visas under spelarens namn när värdena går att validera. Rondidentitet och eventuella HCP-ändringar mellan block saknas i underlaget; därför räknas inget scratchsnitt för dessa rader.

OlsgirlsKategori G

10 deltagare i klassenRapporterad total inkluderar HCP · beräknat snitt är scratch
PlaceringSpelareHCP / serieSerier i klassradenBeräknat scratchsnittRapporterad total inkl. HCP
#1Ingela von CorswantRapporterade spelblock: 601 (4 ser.) · 202 (1 ser.) · 158 (1 ser.) · 189 (1 ser.) · 192 (1 ser.)08Flera spelblock1 342
#2Mona NybergRapporterade spelblock: 600 (4 ser.) · 155 (1 ser.) · 180 (1 ser.) · 140 (1 ser.) · 187 (1 ser.)08Flera spelblock1 262
#3Ingrid QviströmRapporterade spelblock: 664 (4 ser.) · 173 (1 ser.) · 159 (1 ser.) · 155 (1 ser.) · 169 (1 ser.)08Flera spelblock1 320
#4A-S. BjersanderRapporterade spelblock: 602 (4 ser.) · 134 (1 ser.) · 155 (1 ser.) · 159 (1 ser.) · 165 (1 ser.)08Flera spelblock1 215
#5Birgitta SiltbergRapporterade spelblock: 604 (4 ser.) · 141 (1 ser.) · 145 (1 ser.) · 190 (1 ser.) · 112 (1 ser.)08Flera spelblock1 192
#6Lisbeth KarlssonRapporterade spelblock: 598 (4 ser.) · 154 (1 ser.) · 113 (1 ser.) · 137 (1 ser.) · 148 (1 ser.)08Flera spelblock1 150
#7Iréne Stenberg04149,0596
#8Christina Sander04136,5546
#9Jonna Ek04130,3521
#10Majken Björkegren04111,8447

Svep tabellen i sidled för hela resultatet.

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Källans spelblock visas under spelarens namn när värdena går att validera. Rondidentitet och eventuella HCP-ändringar mellan block saknas i underlaget; därför räknas inget scratchsnitt för dessa rader.