Säsong 2022/23
Väddökryssen
Norrtälje Bowlinghall, Norrtälje · 19 mars 2023 · arrangör BK Väddö
Registrerade deltagare
60
unika spelare i klassraderna, även utan spelat resultat
Klasser med deltagare
5
5 klasser registrerade totalt
Varje rad är en klassplacering. Samma spel kan räknas i flera klasser och innebär då inte extra spelade set. Här visas registrerade BITS-rader; historiken kan vara ofullständig.
Beräknat scratchsnitt = rapporterad total / antal serier − rapporterad HCP per serie. Det visas bara för giltiga enblocksresultat. Flera spelblock eller osäkra värden ger –; ett giltigt nollresultat visas som 0.
klass AKategori D
11 deltagare i klassenRapporterad total inkluderar HCP · beräknat snitt är scratch
| Placering | Spelare | HCP / serie | Serier i klassraden | Beräknat scratchsnitt | Rapporterad total inkl. HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jelena Lund | 0 | 3 | 204,7 | 614 |
| #2 | Stefan Hellman | 0 | 3 | 173,7 | 521 |
| #3 | Eric Plantin | 0 | 3 | 171,3 | 514 |
| #4 | Albin Wase | 0 | 3 | 168,0 | 504 |
| #5 | Johan Larsson | 0 | 3 | 166,3 | 499 |
| #6 | Johan Franzén | 0 | 3 | 164,7 | 494 |
| #7 | Johan Holm | 0 | 3 | 152,7 | 458 |
| #8 | Mikael Andersson | 0 | 3 | 147,3 | 442 |
| #9 | Stefan Lundstedt | 0 | 3 | 136,7 | 410 |
| #10 | Claes Kårsell | 0 | 3 | 132,7 | 398 |
| #11 | Mikael Holma | 0 | 3 | 115,3 | 346 |
Svep tabellen i sidled för hela resultatet.
Klass BKategori D
13 deltagare i klassenRapporterad total inkluderar HCP · beräknat snitt är scratch
| Placering | Spelare | HCP / serie | Serier i klassraden | Beräknat scratchsnitt | Rapporterad total inkl. HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | M271194LOD01 | 0 | 3 | 156,0 | 468 |
| #2 | Anna Johansson | 0 | 3 | 147,3 | 442 |
| #3 | Daniel Widberg | 0 | 3 | 147,3 | 442 |
| #4 | Michael Strömhielm | 0 | 3 | 146,3 | 439 |
| #5 | Jens Persson | 0 | 3 | 141,3 | 424 |
| #6 | Louise Andersson | 0 | 3 | 137,0 | 411 |
| #7 | Mats Axelsson | 0 | 3 | 136,0 | 408 |
| #8 | Caroline Dahlström | 0 | 3 | 133,3 | 400 |
| #9 | Nils Rockberg | 0 | 3 | 130,7 | 392 |
| #10 | L-G. Boman | 0 | 3 | 129,3 | 388 |
| #11 | Maria Hagstedt | 0 | 3 | 127,3 | 382 |
| #12 | Yonathan Araya Nässel | 0 | 3 | 119,0 | 357 |
| #13 | K010992MAL01 | 0 | 3 | 117,0 | 351 |
Svep tabellen i sidled för hela resultatet.
Klass CKategori D
21 deltagare i klassenRapporterad total inkluderar HCP · beräknat snitt är scratch
| Placering | Spelare | HCP / serie | Serier i klassraden | Beräknat scratchsnitt | Rapporterad total inkl. HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Thomas Berglin | 0 | 3 | 150,7 | 452 |
| #2 | M210679MIK10 | 0 | 3 | 132,7 | 398 |
| #3 | M050186MAX01 | 0 | 3 | 127,0 | 381 |
| #4 | David Tärnström | 0 | 3 | 124,0 | 372 |
| #5 | Miriam Epstein | 0 | 3 | 123,3 | 370 |
| #6 | K030183JES01 | 0 | 3 | 119,3 | 358 |
| #7 | M300571DAN01 | 0 | 3 | 116,3 | 349 |
| #8 | J-E. Lundwall | 0 | 3 | 116,0 | 348 |
| #9 | Andreas Hansen | 0 | 3 | 113,7 | 341 |
| #10 | Filip Petersson | 0 | 3 | 113,3 | 340 |
| #11 | K250495ELI01 | 0 | 3 | 111,7 | 335 |
| #12 | Anna Torngren | 0 | 3 | 111,3 | 334 |
| #13 | Torbjörn Nikolaisen | 0 | 3 | 111,3 | 334 |
| #14 | M290967PAT01 | 0 | 3 | 110,3 | 331 |
| #15 | M090281HEN01 | 0 | 3 | 109,7 | 329 |
| #16 | M150996MAT01 | 0 | 3 | 108,7 | 326 |
| #17 | Kasper Lindqvist Söderström | 0 | 3 | 102,7 | 308 |
| #18 | Sara Torngren | 0 | 3 | 102,0 | 306 |
| #19 | M020290AND01 | 0 | 3 | 97,0 | 291 |
| #20 | Johan Hillborg | 0 | 3 | 84,0 | 252 |
| #21 | Patrik Ingö | 0 | 3 | 77,0 | 231 |
Svep tabellen i sidled för hela resultatet.
Klass DKategori D
8 deltagare i klassenRapporterad total inkluderar HCP · beräknat snitt är scratch
| Placering | Spelare | HCP / serie | Serier i klassraden | Beräknat scratchsnitt | Rapporterad total inkl. HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | M270402FAB01 | 0 | 3 | 125,3 | 376 |
| #2 | M290694KRI01 | 0 | 3 | 115,7 | 347 |
| #3 | K170684JOS01 | 0 | 3 | 105,3 | 316 |
| #4 | Lena Sommargren | 0 | 3 | 100,7 | 302 |
| #5 | M310883SEB01 | 0 | 3 | 96,7 | 290 |
| #6 | Linnéa Björkqvist | 0 | 3 | 74,0 | 222 |
| #7 | K020276KAT01 | 0 | 3 | 72,0 | 216 |
| #8 | Simon Bernhardsson | 0 | 3 | 69,3 | 208 |
Svep tabellen i sidled för hela resultatet.
Klass EKategori D
7 deltagare i klassenRapporterad total inkluderar HCP · beräknat snitt är scratch
| Placering | Spelare | HCP / serie | Serier i klassraden | Beräknat scratchsnitt | Rapporterad total inkl. HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | M071094LUD01 | 0 | 3 | 135,0 | 405 |
| #2 | M260195NIK01 | 0 | 3 | 105,3 | 316 |
| #3 | M191085TON01 | 0 | 3 | 90,3 | 271 |
| #4 | Olivia Waluszczyk | 0 | 3 | 87,3 | 262 |
| #5 | K280296MIK01 | 0 | 3 | 84,3 | 253 |
| #6 | M040770ÖRJ01 | 0 | 3 | 79,3 | 238 |
| #7 | K130363SAR01 | 0 | 3 | 73,3 | 220 |
Svep tabellen i sidled för hela resultatet.
