Hoppa till innehållet
Säsong 2022/23

DGV-finalen 2023

Moraparkens Bowlinghall, Mora · 12 apr. 2023 · arrangör DGV
Registrerade deltagare
24
unika spelare i klassraderna, även utan spelat resultat
Klasser med deltagare
1
1 klasser registrerade totalt

Varje rad är en klassplacering. Samma spel kan räknas i flera klasser och innebär då inte extra spelade set. Här visas registrerade BITS-rader; historiken kan vara ofullständig.

Beräknat scratchsnitt = rapporterad total / antal serier − rapporterad HCP per serie. Det visas bara för giltiga enblocksresultat. Flera spelblock eller osäkra värden ger –; ett giltigt nollresultat visas som 0.

FinalLagtävling C

24 deltagare i klassenRapporterad total inkluderar HCP · beräknat snitt är scratch
PlaceringSpelareHCP / serieSerier i klassradenBeräknat scratchsnittRapporterad total inkl. HCP
#1Esa ForsmanRapporterade spelblock: 187 (1 ser.) · 214 (1 ser.) · 148 (1 ser.) · 231 (1 ser.)04Flera spelblock780
#1K-G. BorlundRapporterade spelblock: 172 (1 ser.) · 191 (1 ser.) · 189 (1 ser.) · 188 (1 ser.)04Flera spelblock740
#1P-A. WahlgrenRapporterade spelblock: 184 (1 ser.) · 176 (1 ser.) · 168 (1 ser.) · 198 (1 ser.)04Flera spelblock726
#1Robert AldénRapporterade spelblock: 190 (1 ser.) · 174 (1 ser.) · 183 (1 ser.) · 151 (1 ser.)04Flera spelblock698
#1Åke HedlundRapporterade spelblock: 208 (1 ser.) · 245 (1 ser.) · 212 (1 ser.) · 136 (1 ser.)04Flera spelblock801
#1Ola RosénRapporterade spelblock: 178 (1 ser.) · 172 (1 ser.) · 194 (1 ser.) · 201 (1 ser.)04Flera spelblock745
#1Tommy MyrbergRapporterade spelblock: 243 (1 ser.) · 172 (1 ser.) · 182 (1 ser.) · 220 (1 ser.)04Flera spelblock817
#1Roger NäslundRapporterade spelblock: 159 (1 ser.) · 178 (1 ser.) · 179 (1 ser.) · 157 (1 ser.)04Flera spelblock673
#2Stig KarlssonRapporterade spelblock: 182 (1 ser.) · 156 (1 ser.) · 190 (1 ser.) · 134 (1 ser.)04Flera spelblock662
#2L-G. SöderströmRapporterade spelblock: 176 (1 ser.) · 204 (1 ser.) · 181 (1 ser.) · 178 (1 ser.)04Flera spelblock739
#2Leif AnderssonRapporterade spelblock: 135 (1 ser.) · 232 (1 ser.) · 181 (1 ser.) · 190 (1 ser.)04Flera spelblock738
#2Kjell ViklundRapporterade spelblock: 201 (1 ser.) · 220 (1 ser.) · 238 (1 ser.) · 222 (1 ser.)04Flera spelblock881
#2Jan GråhnsRapporterade spelblock: 205 (1 ser.) · 160 (1 ser.) · 184 (1 ser.) · 146 (1 ser.)04Flera spelblock695
#2Kenneth ElfströmRapporterade spelblock: 211 (1 ser.) · 149 (1 ser.) · 183 (1 ser.) · 185 (1 ser.)04Flera spelblock728
#2Carmelo JordáRapporterade spelblock: 147 (1 ser.) · 220 (1 ser.) · 204 (1 ser.) · 226 (1 ser.)04Flera spelblock797
#2Toni GünzelRapporterade spelblock: 170 (1 ser.) · 158 (1 ser.) · 157 (1 ser.) · 198 (1 ser.)04Flera spelblock683
#3Ola CarlsonRapporterade spelblock: 188 (1 ser.) · 216 (1 ser.) · 181 (1 ser.) · 205 (1 ser.)04Flera spelblock790
#3Benny SkogsbergRapporterade spelblock: 125 (1 ser.) · 211 (1 ser.) · 189 (1 ser.) · 207 (1 ser.)04Flera spelblock732
#3Hans AnderssonRapporterade spelblock: 209 (1 ser.) · 227 (1 ser.) · 164 (1 ser.) · 196 (1 ser.)04Flera spelblock796
#3Christer LindströmRapporterade spelblock: 145 (1 ser.) · 148 (1 ser.) · 197 (1 ser.) · 151 (1 ser.)04Flera spelblock641
#3Rolf ErikssonRapporterade spelblock: 134 (1 ser.) · 181 (1 ser.) · 170 (1 ser.) · 182 (1 ser.)04Flera spelblock667
#3S-E. HedmanRapporterade spelblock: 157 (1 ser.) · 223 (1 ser.) · 159 (1 ser.) · 180 (1 ser.)04Flera spelblock719
#3L-G. EricssonRapporterade spelblock: 161 (1 ser.) · 186 (1 ser.) · 191 (1 ser.) · 167 (1 ser.)04Flera spelblock705
#3Stig LundbergRapporterade spelblock: 189 (1 ser.) · 168 (1 ser.) · 172 (1 ser.) · 222 (1 ser.)04Flera spelblock751

Svep tabellen i sidled för hela resultatet.

Placeringen avgörs av tävlingens spelform (kval, finalspel, matchspel) – inte enbart av totalslagningen. Källans spelblock visas under spelarens namn när värdena går att validera. Rondidentitet och eventuella HCP-ändringar mellan block saknas i underlaget; därför räknas inget scratchsnitt för dessa rader.