Säsong 2025/26
Östergötland Open Deltävling 2
Linköping - Sporthallen, Linköping · 8 feb. 2026 · arrangör Östergötlands Bowlingförbund
Klass 1, 0-100Kategori G
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | M171075MIK07 | 3 | 144,0 | 432 |
| #2🥈 | K300999ELV01 | 3 | 132,7 | 398 |
| #3🥉 | K250399MAJ01 | 3 | 132,7 | 398 |
| #4 | M020372CON01 | 3 | 112,0 | 336 |
| #5 | K041084MAR01 | 3 | 108,7 | 326 |
| #6 | Ragnar Carlman | 3 | 105,0 | 315 |
| #7 | K050675PER01 | 3 | 98,3 | 295 |
| #8 | K290590MAR02 | 3 | 98,0 | 294 |
| #9 | M051063MAG01 | 3 | 96,0 | 288 |
| #10 | M260708FEL01 | 3 | 95,0 | 285 |
| #11 | M220290EMI01 | 3 | 94,3 | 283 |
| #12 | Patrik Tulldahl | 3 | 83,7 | 251 |
| #13 | K150112HIL01 | 3 | 82,7 | 248 |
| #14 | M130691JOA01 | 3 | 77,3 | 232 |
| #15 | K301113MEL01 | 3 | 55,3 | 166 |
| #16 | Julia Sandström | 3 | 43,7 | 131 |
Klass 2, 101-120Kategori G
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | M140777AND04 | 3 | 160,0 | 480 |
| #2🥈 | M251103VIG01 | 3 | 132,3 | 397 |
| #3🥉 | M141099MAR01 | 3 | 126,0 | 378 |
| #4 | Julia Revahl | 3 | 124,7 | 374 |
| #5 | M250165JOH01 | 3 | 121,0 | 363 |
| #6 | M281287MIK01 | 3 | 119,7 | 359 |
| #7 | K310796MAT01 | 3 | 116,7 | 350 |
| #8 | Andreas Morton | 3 | 115,7 | 347 |
| #9 | M131262CHR01 | 3 | 112,0 | 336 |
| #10 | K270378MAR03 | 3 | 108,3 | 325 |
| #11 | M150798ALB01 | 3 | 95,3 | 286 |
| #12 | K210875ANN01 | 3 | 94,7 | 284 |
| #13 | M120112ANT01 | 3 | 86,3 | 259 |
| #14 | M010795NIK01 | 3 | 83,3 | 250 |
Klass 3, 121-140Kategori G
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | Maria Dufwenberg | 3 | 168,7 | 506 |
| #2🥈 | M061095JON01 | 3 | 147,3 | 442 |
| #3🥉 | M061288JEF01 | 3 | 142,7 | 428 |
| #4 | M111289WAH01 | 3 | 136,0 | 408 |
| #5 | M220803CHR01 | 3 | 135,7 | 407 |
| #6 | M041280STE01 | 3 | 132,0 | 396 |
| #7 | M260604EMI01 | 3 | 124,3 | 373 |
| #8 | M151290MAR01 | 4 | 72,3 | 289 |
Klass 4, 141 -Kategori G
| Plac. | Spelare | Serier | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| #1🥇 | M081287PHI01 | 3 | 156,7 | 470 |
| #2🥈 | Caroline Dahlström | 3 | 153,3 | 460 |
| #3🥉 | M030169LEN01 | 3 | 152,7 | 458 |
| #4 | Pierre Ivarsson | 3 | 152,3 | 457 |
| #5 | M230699GUS01 | 3 | 149,7 | 449 |
| #6 | Patrik Qvarnström | 3 | 144,7 | 434 |
| #7 | M250189ADA01 | 3 | 121,3 | 364 |
| #8 | Emil William Persson | 3 | 120,7 | 362 |
| #9 | M090373RON02 | 3 | 107,3 | 322 |
