Tabelläget
10Placering
20Poäng
9 Vinster2 Oavgjorda13 Förluster
Säsongen i siffror
2018/2019 · SeriespelLagsnitt
167,2768 spelade serierUtan handicapHögsta serie
236Individuellt resultat300-serier
0Registrerade fullpoängareSpelare
20Med spelade serierSpelartrupp 20
Registrerade serier för laget · 2018/19| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Mejenqvist | 36 | 224 | 186,4 |
| 2 | Lars Fich | 4 | 210 | 182,5 |
| 3 | J-E. Olsson | 66 | 235 | 178,5 |
| 4 | Tommy Lundqvist | 62 | 221 | 172,8 |
| 5 | Alex Matoush | 80 | 220 | 172,1 |
| 6 | Ingemar Svensson | 75 | 236 | 171,0 |
| 7 | Jan Skärlén | 74 | 233 | 168,7 |
| 8 | Sune Alfredsson | 69 | 215 | 168,6 |
| 9 | Edvin Sacic | 17 | 214 | 165,4 |
| 10 | Caroline Karlsson | 72 | 234 | 165,0 |
| 11 | U-G. Olofsson | 47 | 220 | 162,4 |
| 12 | Marie Josephsson | 41 | 211 | 159,9 |
| 13 | Edvin Johansson | 6 | 186 | 158,2 |
| 14 | Andreas Franzen | 48 | 216 | 154,7 |
| 15 | Bernt Karlsson | 28 | 199 | 154,4 |
| 16 | Malin Josephsson | 12 | 183 | 151,9 |
| 17 | Lennart Johansson | 8 | 168 | 145,8 |
| 18 | Raine Niklasson | 8 | 170 | 140,1 |
| 19 | Daniel Gunnarsson | 5 | 178 | 139,2 |
| 20 | A-L. Svensson | 10 | 186 | 137,2 |
