Tabelläget
3Placering
23Poäng
11 Vinster1 Oavgjorda8 Förluster
Säsongen i siffror
2015/2016 · SeriespelLagsnitt
174,2640 spelade serierUtan handicapHögsta serie
278Individuellt resultat300-serier
0Registrerade fullpoängareSpelare
22Med spelade serierSpelartrupp 22
Registrerade serier för laget · 2015/16| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benny Bodin | 8 | 256 | 229,5 |
| 2 | Tobias Jakobsson | 4 | 278 | 217,0 |
| 3 | Andreas Tjengvall | 4 | 255 | 213,0 |
| 4 | Mats Rundby | 4 | 249 | 207,5 |
| 5 | Jimmy Larsson | 8 | 227 | 204,0 |
| 6 | Marcus Jakobsson | 40 | 246 | 194,6 |
| 7 | Robert Stenegärd | 12 | 229 | 190,8 |
| 8 | Arvid Thomsson | 2 | 194 | 186,5 |
| 9 | Roger Westdal | 80 | 264 | 183,0 |
| 10 | Tom Fredriksson | 48 | 238 | 182,1 |
| 11 | Måns Bergbäck | 52 | 244 | 181,4 |
| 12 | Åsa Wetterlund | 4 | 224 | 180,8 |
| 13 | Annicka Bodin | 4 | 212 | 176,5 |
| 14 | Thomas Nilsson | 12 | 207 | 175,1 |
| 15 | Kevin Stenegärd | 52 | 233 | 169,9 |
| 16 | Joakim Werkelin | 68 | 224 | 168,2 |
| 17 | Anders Rylander | 64 | 226 | 168,0 |
| 18 | Johan Ljunggren | 36 | 205 | 166,1 |
| 19 | Magnus Sjöndin | 34 | 205 | 160,4 |
| 20 | Hugo Lindqvist | 24 | 215 | 159,4 |
| 21 | Noah Jakobsson | 20 | 220 | 159,3 |
| 22 | Jonas Fredriksson | 60 | 199 | 153,5 |
