Tabelläget
4Placering
20Poäng
10 Vinster0 Oavgjorda10 Förluster
Säsongen i siffror
2018/2019 · SeriespelLagsnitt
179,1320 spelade serierUtan handicapHögsta serie
269Individuellt resultat300-serier
0Registrerade fullpoängareSpelare
15Med spelade serierSpelartrupp 15
Registrerade serier för laget · 2018/19| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Mäntylä | 4 | 255 | 212,3 |
| 2 | Jonathan Samuelsson | 8 | 247 | 203,1 |
| 3 | Lennart Tobiasson | 16 | 269 | 200,6 |
| 4 | Kenny Persson | 8 | 243 | 198,5 |
| 5 | Tommy Adolfsson | 16 | 253 | 192,6 |
| 6 | Hans Olov Petterson | 32 | 235 | 189,3 |
| 7 | Christer Gustavsson | 36 | 222 | 186,6 |
| 8 | Kjell Larsson | 32 | 233 | 185,3 |
| 9 | Jan Ekman | 8 | 195 | 180,0 |
| 10 | Jonny Holm | 8 | 203 | 177,3 |
| 11 | Jonas Davidsson | 20 | 214 | 174,8 |
| 12 | Lennart Lindau | 24 | 212 | 174,2 |
| 13 | Andreas Olesen | 4 | 191 | 173,3 |
| 14 | Torsten Bendeus | 56 | 224 | 167,4 |
| 15 | Jesper Frehner | 48 | 200 | 159,6 |
