Tabelläget
2Placering
31Poäng
15 Vinster1 Oavgjorda5 Förluster
Säsongen i siffror
2015/2016 · SeriespelLagsnitt
168,2672 spelade serierUtan handicapHögsta serie
289Individuellt resultat300-serier
0Registrerade fullpoängareSpelare
37Med spelade serierSpelartrupp 37
Registrerade serier för laget · 2015/16| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Andersson | 4 | 243 | 216,3 |
| 2 | Maths Blyh | 4 | 231 | 212,0 |
| 3 | Mikael Magnusson | 4 | 225 | 209,3 |
| 4 | Tommy Karlsson | 4 | 210 | 198,8 |
| 5 | L-O. Jansson | 20 | 289 | 198,3 |
| 6 | Tomas Elofsson | 19 | 236 | 197,3 |
| 7 | Bill Karlsson | 4 | 228 | 195,0 |
| 8 | Gabriel Hall | 4 | 215 | 187,5 |
| 9 | Lars Mowitz | 4 | 199 | 186,3 |
| 10 | K-O. Andersson | 19 | 267 | 181,0 |
| 11 | Jonas Henningsson | 26 | 263 | 178,4 |
| 12 | Gunnar Nilsson | 11 | 213 | 177,5 |
| 13 | Andreas Rahmqvist | 12 | 234 | 176,4 |
| 14 | Anton Larsson | 40 | 235 | 176,3 |
| 15 | K-I. Johansson | 19 | 258 | 175,8 |
| 16 | Lennart Zachrisson | 19 | 231 | 174,2 |
| 17 | Lars Tranberg | 12 | 212 | 173,9 |
| 18 | Anders Wahlin | 12 | 220 | 173,7 |
| 19 | Otto Larsson | 36 | 216 | 169,9 |
| 20 | Thommy Andersson | 20 | 217 | 168,7 |
| 21 | Anton Adolfsson | 1 | 168 | 168,0 |
| 22 | Johan Almqvist | 20 | 199 | 165,6 |
| 23 | Dan Lacker | 8 | 186 | 165,5 |
| 24 | Uno Johansson | 7 | 205 | 165,1 |
| 25 | Henrik Åberg | 45 | 230 | 165,0 |
| 26 | Joel Boo | 13 | 225 | 164,7 |
| 27 | P-O. Persson | 32 | 242 | 164,7 |
| 28 | Leif Johansson | 14 | 204 | 163,5 |
| 29 | Adam Henström | 26 | 196 | 161,4 |
| 30 | Torbjörn Malm | 28 | 210 | 161,2 |
| 31 | Jens Nordlund | 14 | 214 | 160,3 |
| 32 | Håkan Jonsson | 19 | 199 | 160,1 |
| 33 | Bo Gustavsson | 57 | 230 | 158,5 |
| 34 | Sven Olsson | 32 | 191 | 152,0 |
| 35 | Kjell Dahl | 45 | 187 | 150,8 |
| 36 | Bengt Andersson | 11 | 186 | 141,5 |
| 37 | Owe Ericson | 7 | 142 | 122,1 |
