Tabelläget
3Placering
22Poäng
10 Vinster2 Oavgjorda4 Förluster
Säsongen i siffror
2014/2015 · SeriespelLagsnitt
169,7508 spelade serierUtan handicapHögsta serie
267Individuellt resultat300-serier
0Registrerade fullpoängareSpelare
27Med spelade serierSpelartrupp 27
Registrerade serier för laget · 2014/15| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Karlsson | 16 | 246 | 198,7 |
| 2 | Anton Stenbeck | 28 | 249 | 193,8 |
| 3 | Björn Nilsson | 8 | 225 | 193,5 |
| 4 | Mattias Bäck | 16 | 267 | 191,8 |
| 5 | Torbjörn Johansson | 12 | 237 | 190,1 |
| 6 | Olof Johnsson | 4 | 215 | 188,3 |
| 7 | Claes Björklund | 4 | 198 | 186,8 |
| 8 | Viktor Skogfält | 4 | 212 | 186,8 |
| 9 | Johan Arnkil | 8 | 213 | 186,6 |
| 10 | Jörgen Bäck | 4 | 185 | 178,0 |
| 11 | Robert Stålcrona | 12 | 255 | 174,6 |
| 12 | Björn Johansson | 20 | 219 | 173,2 |
| 13 | Per Sandblom | 36 | 233 | 172,7 |
| 14 | Patrik Häll | 12 | 213 | 172,3 |
| 15 | Göran Nordin | 12 | 201 | 171,9 |
| 16 | Michael Krantz | 12 | 197 | 171,0 |
| 17 | Petter Hagström-Williaume | 12 | 224 | 170,5 |
| 18 | Jonas Medin | 4 | 185 | 170,3 |
| 19 | Björn Bengtsson | 28 | 222 | 169,1 |
| 20 | Niklas Jannesson | 24 | 204 | 167,1 |
| 21 | J-E. Stenbeck | 56 | 224 | 163,9 |
| 22 | Emelie Jannesson | 28 | 221 | 163,7 |
| 23 | Kaj Godenson | 64 | 224 | 161,5 |
| 24 | John Pettersson | 44 | 200 | 161,4 |
| 25 | Daniel Brattberg | 8 | 191 | 157,4 |
| 26 | Lennie Guldbrandson | 20 | 195 | 149,1 |
| 27 | Bengt Holm | 12 | 153 | 116,7 |
