Piratgolf 1
Placering
6.
15 poäng
V / O / F
7-1-10
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
162,1
162 serier
Högsta serie
226
300-serier
0
Spelare
6
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Lager | 45 | 226 | 169,7 |
| 2 | Mårten Lundgren | 45 | 221 | 163,4 |
| 3 | Paul Bjurling | 6 | 186 | 159,7 |
| 4 | Janne Lundgren | 42 | 193 | 157,0 |
| 5 | Mats Melin | 21 | 201 | 156,3 |
| 6 | Christer Petersson | 3 | 157 | 143,0 |
