Team Pergamon BC
Placering
1.
28 poäng
V / O / F
13-2-5
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
221,6
640 serier
Högsta serie
300
300-serier
2
Spelare
18
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Thomsen | 12 | 300 | 238,7 |
| 2 | Jesper Svensson | 40 | 299 | 233,5 |
| 3 | Mathias Grønne Ankerdal | 48 | 300 | 230,1 |
| 4 | Mattias Wetterberg | 30 | 279 | 228,1 |
| 5 | Albin Gullstrand | 35 | 279 | 227,2 |
| 6 | Erik Larsson | 32 | 290 | 226,6 |
| 7 | Oliver Dahlgren | 46 | 290 | 225,0 |
| 8 | Martin Larsen | 52 | 279 | 224,4 |
| 9 | Tobias Hogdin | 12 | 267 | 223,7 |
| 10 | Markus Jansson | 59 | 287 | 223,3 |
| 11 | Zakarias Lindqvist | 43 | 279 | 219,4 |
| 12 | Robert Lindberg | 11 | 258 | 217,3 |
| 13 | Timmie Ahl | 42 | 280 | 216,9 |
| 14 | William Svensson | 60 | 299 | 214,1 |
| 15 | Pontus Falkhäll | 44 | 268 | 213,9 |
| 16 | Robin Noberg | 50 | 268 | 213,1 |
| 17 | Alexander Larsson | 23 | 247 | 201,5 |
| 18 | Osku Palermaa | 1 | 183 | 183,0 |
