Tabelläget
12Placering
4Poäng
1 Vinster2 Oavgjorda19 Förluster
Säsongen i siffror
2022/2023 · SeriespelLagsnitt
199,2704 spelade serierUtan handicapHögsta serie
300Individuellt resultat300-serier
1Registrerade fullpoängareSpelare
13Med spelade serierSpelartrupp 13
Registrerade serier för laget · 2022/23| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Karlsson | 84 | 300 | 212,6 |
| 2 | Rasmus Grönlund | 12 | 257 | 210,0 |
| 3 | Mikael Jäine | 62 | 289 | 205,7 |
| 4 | Arvid Thomsson | 84 | 288 | 204,9 |
| 5 | Andreas Magnusson | 78 | 279 | 199,5 |
| 6 | Tim Davidsson | 84 | 269 | 197,9 |
| 7 | Stefan Roos | 48 | 245 | 195,0 |
| 8 | Peter Roos | 42 | 258 | 194,7 |
| 9 | Henrik Kärrman | 64 | 240 | 194,4 |
| 10 | David Skoog | 14 | 215 | 192,6 |
| 11 | Jonas Granath | 60 | 250 | 189,8 |
| 12 | Leif Davidsson | 28 | 238 | 189,7 |
| 13 | Jan Niskanen | 44 | 247 | 189,2 |
