Tabelläget
6Placering
14Poäng
7 Vinster0 Oavgjorda14 Förluster
Säsongen i siffror
2018/2019 · SeriespelLagsnitt
193,9672 spelade serierUtan handicapHögsta serie
289Individuellt resultat300-serier
0Registrerade fullpoängareSpelare
16Med spelade serierSpelartrupp 16
Registrerade serier för laget · 2018/19| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Johansson | 63 | 278 | 207,2 |
| 2 | Kurt Pettersson | 22 | 269 | 204,5 |
| 3 | Johan Lundqvist | 35 | 270 | 203,1 |
| 4 | Mattias Fagerqvist | 68 | 280 | 200,0 |
| 5 | Jan Bengtsson | 16 | 289 | 198,8 |
| 6 | Mikael Karlsson | 77 | 267 | 196,5 |
| 7 | Leif Sandberg | 8 | 215 | 195,8 |
| 8 | Carl Wikhede | 60 | 267 | 194,8 |
| 9 | Erik Synnegård | 81 | 256 | 193,8 |
| 10 | Louise Helgesson | 67 | 264 | 190,4 |
| 11 | Mikael Trydvall | 59 | 254 | 187,4 |
| 12 | Ulf Pettersson | 4 | 215 | 187,3 |
| 13 | Sebastian Gabrielsson | 50 | 246 | 184,8 |
| 14 | Ronny Pettersson | 8 | 230 | 181,4 |
| 15 | Anders Johansson | 36 | 223 | 179,6 |
| 16 | Martin Helgesson | 18 | 220 | 168,6 |
