Marbodals BS
Placering
9.
15 poäng
V / O / F
7-1-14
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
204,1
704 serier
Högsta serie
298
300-serier
0
Spelare
14
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Blomqvist | 87 | 279 | 213,1 |
| 2 | Albin Wahlström | 53 | 288 | 209,9 |
| 3 | Sebastian Dempwolf Holm | 84 | 298 | 209,1 |
| 4 | Mats Wahlström | 43 | 279 | 208,9 |
| 5 | Makis Manthos | 51 | 268 | 207,7 |
| 6 | Tobias Kling | 83 | 268 | 205,3 |
| 7 | Charlie Rydén | 62 | 259 | 201,9 |
| 8 | Joakim Wetterstrand | 69 | 268 | 200,0 |
| 9 | Marcus Fogelberg | 77 | 266 | 198,0 |
| 10 | Edwin Olausson | 33 | 277 | 197,5 |
| 11 | Daniel Arvidsson | 1 | 191 | 191,0 |
| 12 | Kenny Holgersson | 34 | 242 | 190,3 |
| 13 | Christian Fogelberg | 4 | 218 | 189,8 |
| 14 | Johan Nilsson | 23 | 259 | 189,7 |
