Elitserien Herrarsön 14 sep. 14:00 · Partille Arena - John Scott´s · Beijing
Serie för serie
Team Pergamon BC Stureby BK
1703
5S10
1469
1729
4S21
1587
1657
3S32
1665
1559
2S43
1724
Team Pergamon BC
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Andersson | 214 | 266 | 197 | 212 | 889 | 56,5 |
| 2 | Anton Elofsson | 225 | 195 | 225 | 238 | 883 | 44,3 |
| 3 | Daniel Fransson | 216 | 247 | 200 | 216 | 879 | 36,7 |
| 7 | Kim Bolleby | 204 | 225 | 203 | 212 | 844 | 19,8 |
| 8 | Jesper Svensson | 189 | 237 | 213 | 188 | 827 | 17,0 |
| 10 | Martin Larsen | 238 | 212 | 191 | 160 | 801 | 12,0 |
| 11 | Magnus Johnson Jr | 192 | 198 | 215 | 184 | 789 | 11,1 |
| 16 | Osku Palermaa | 225 | 149 | 213 | – | 587 | 3,2 |
| 18 | Johnny Magnusson | – | – | – | 149 | 149 | 0,0 |
Stureby BK
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Erik Andersin | 169 | 258 | 192 | 243 | 862 | 28,2 |
| 5 | Jimmy Wogel | 216 | 177 | 244 | 216 | 853 | 25,0 |
| 6 | Dennis Eklund | 217 | 207 | 210 | 217 | 851 | 19,6 |
| 9 | Filip Wilhelmsson | 171 | 212 | 245 | 195 | 823 | 14,1 |
| 12 | Patrick Bohm | 157 | 205 | 189 | 234 | 785 | 7,7 |
| 13 | Tommy Wendel | 197 | 199 | 181 | 175 | 752 | 5,1 |
| 14 | Marcus Tidbeck | 171 | 167 | 223 | 187 | 748 | 4,5 |
| 15 | Max Ornered | – | 162 | 181 | 257 | 600 | 3,4 |
| 17 | Tommy Lundh | 171 | – | – | – | 171 | 0,0 |
