Div 2 Västra Götalandlör 17 sep. 10:00 · Jönköping - Bowling City · Sunset strip
Serie för serie
Södra BK June Kabaré BS F
1451
1S14
1463
1441
2S23
1500
1566
4S31
1401
1359
0S45
1598
Södra BK June
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Erik ÖsterholmS1 194S2 158S3 201S4 202 | 194 | 158 | 201 | 202 | 755 | 9,3 |
| 5 | Björn HambergS1 171S2 227S3 184S4 172 | 171 | 227 | 184 | 172 | 754 | 8,3 |
| 6 | Christer SandbergS1 184S2 204S3 193S4 164 | 184 | 204 | 193 | 164 | 745 | 7,0 |
| 7 | Fredrik KarlssonS1 208S2 161S3 190S4 176 | 208 | 161 | 190 | 176 | 735 | 5,9 |
| 8 | Andreas AppelbergS1 158S2 193S3 200S4 172 | 158 | 193 | 200 | 172 | 723 | 4,6 |
| 9 | Peter CedenlothS1 183S2 186S3 204S4 146 | 183 | 186 | 204 | 146 | 719 | 3,8 |
| 11 | Keith LindqvistS1 187S2 168S3 158S4 199 | 187 | 168 | 158 | 199 | 712 | 2,8 |
| 14 | Jesper HilmerssonS1 166S2 144S3 236S4 128 | 166 | 144 | 236 | 128 | 674 | 0,9 |
Kabaré BS F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry LorentzsonS1 235S2 184S3 183S4 202 | 235 | 184 | 183 | 202 | 804 | 19,1 |
| 2 | Pascal HatoumS1 182S2 211S3 193S4 216 | 182 | 211 | 193 | 216 | 802 | 14,8 |
| 3 | Adam SvärdS1 169S2 200S3 160S4 231 | 169 | 200 | 160 | 231 | 760 | 11,6 |
| 10 | Jonathan SamuelssonS1 174S2 196S3 178S4 166 | 174 | 196 | 178 | 166 | 714 | 3,9 |
| 12 | Ewald KühnemannS1 158S2 166S3 188S4 188 | 158 | 166 | 188 | 188 | 700 | 2,3 |
| 13 | Peter HellmanS1 179S2 182S3 144S4 193 | 179 | 182 | 144 | 193 | 698 | 1,8 |
| 15 | Olof JohnssonS1 214S2 137S3 –S4 247 | 214 | 137 | – | 247 | 598 | 0,9 |
| 16 | Marthin BergstrandS1 152S2 –S3 241S4 155 | 152 | – | 241 | 155 | 548 | 1,2 |
| 17 | Toni AsmarS1 –S2 224S3 114S4 – | – | 224 | 114 | – | 338 | 0,4 |
