Elitserien Herrarlör 21 mars 14:00 · Ängelholm Lucky Bowl · EA 44 2025
Serie för serie
BK Full House Team Pergamon BC
1686
1S14
1776
1658
1S24
1750
1664
3S32
1655
1549
1S44
1663
BK Full House
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kevin Vöcks Andersson | 245 | 222 | 233 | 203 | 903 | 38,1 |
| 4 | Alexander Johansson | 213 | 225 | 224 | 212 | 874 | 27,1 |
| 7 | Raymond Teece | 215 | 182 | 224 | 223 | 844 | 16,4 |
| 9 | Johan Klyft | 212 | 173 | 221 | 216 | 822 | 12,0 |
| 11 | Kim Andersson | 213 | 239 | 182 | 180 | 814 | 9,5 |
| 12 | Tim Stampe | 172 | 256 | 188 | 192 | 808 | 6,9 |
| 15 | Johan de Neergaard | 212 | 201 | 201 | 164 | 778 | 3,1 |
| 16 | Eskil Lind | 204 | 160 | 191 | – | 555 | 2,0 |
| 17 | John Mattsson | – | – | – | 159 | 159 | 0,0 |
Team Pergamon BC
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Jansson | 286 | 238 | 236 | 221 | 981 | 53,4 |
| 3 | Timmie Ahl | 279 | 227 | 169 | 219 | 894 | 32,0 |
| 5 | William Svensson | 180 | 259 | 237 | 188 | 864 | 24,3 |
| 6 | Erik Larsson | 212 | 195 | 194 | 256 | 857 | 19,9 |
| 8 | Robin Noberg | 215 | 207 | 204 | 210 | 836 | 15,9 |
| 10 | Mathias Grønne Ankerdal | 206 | 202 | 205 | 204 | 817 | 11,1 |
| 13 | Mattias Wetterberg | 174 | 213 | 216 | 196 | 799 | 8,2 |
| 14 | Pontus Falkhäll | 224 | 209 | 194 | 169 | 796 | 5,4 |
| 18 | Alexander Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
